地区 | 吊销资质 | 降级资质 | 停业整顿 | 警告罚款 | 撤销资质 | 撤回资质 | 通报批评 |
暂扣 安全生产许可证 |
暂停 招投标 |
小计 |
北京 | 1 | 0 | 0 | 730 | 64 | 36 | 0 | 12 | 318 | 1161 |
天津 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 |
河北 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1076 |
山西 | 1 | 0 | 54 | 25 | 28 | 28 | 91 | 4 | 0 | 213 |
内蒙古 | 0 | 0 | 239 | 665 | 0 | 0 | 271 | 3 | 0 | 1178 |
辽宁 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
吉林 | 0 | 1 | 13 | 0 | 30 | 0 | 48 | 11 | 13 | 116 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 |
上海 | 1 | 0 | 0 | 415 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 452 |
江苏 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 822 | 7 | 0 | 18 | 1530 | 3907 |
浙江 | 0 | 0 | 1 | 80 | 1 | 59 | 233 | 20 | 46 | 440 |
安徽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 46 |
福建 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0 | 1 | 390 | 9 | 11 | 445 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 20 | 5 | 0 | 51 |
山东 | 0 | 0 | 28 | 42 | 4 | 0 | 42 | 24 | 23 | 163 |
河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 7 | 2 | 30 |
湖北 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 110 | 27 | 0 | 233 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 | 2 | 0 | 90 |
广东 | 0 | 0 | 12 | 68 | 0 | 141 | 306 | 8 | 151 | 686 |
广西 | 0 | 0 | 1 | 63 | 4 | 55 | 261 | 0 | 267 | 651 |
海南 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 39 | 1 | 21 | 96 |
地区 | 吊销资质 | 降级资质 | 停业整顿 | 警告罚款 | 撤销资质 | 撤回资质 | 通报批评 | 暂扣安全生产许可证 |
暂停 招投标 |
小计 |
四川 | 9 | 1 | 11 | 13 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 56 |
重庆 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 206 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 | 15 | 65 |
云南 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 39 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘肃 | 0 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 71 | 2 | 3 | 150 |
青海 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 48 | 1 | 0 | 77 |
宁夏 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 23 | 6 | 3 | 46 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 26 | 6 | 2171 | 3397 | 963 | 424 | 2166 | 225 | 2414 | 11792 |
2013年下半年建设工程企业违法违规行为查处情况表(按地区)
数量(家)