附件:
中国科协学会学术部
2014年5月7日
一、学会管理制度改革培育工程资助项目推荐名单
1.A类:治理结构基础建设类(项目编号:XHGL201401-A)
序号 | 学会代码 | 学会名称 |
1 | A-13 | 中国矿物岩石地球化学学会 |
2 | B-26 | 中国铁道学会 |
3 | B-38 | 中国煤炭学会 |
4 | D-12 | 中国针灸学会 |
5 | 湖南省健康管理学会 | |
6 | 宁夏机械工程学会 | |
7 | 青海省质量管理协会 |
2.B类:会员服务管理基础能力建设类(项目编号:XHGL201401-B)
序号 | 学会代码 | 学会名称 |
1 | A-15 | 中国海洋湖沼学会 |
2 | A-22 | 中国生物化学与分子生物学会 |
3 | A-31 | 中国感光学会 |
4 | B-22 | 中国中文信息学会 |
5 | B-30 | 中国兵工学会 |
6 | B-33 | 中国稀土学会 |
7 | B-36 | 中国核学会 |
8 | B-49 | 中国材料研究学会 |
9 | B-54 | 中国系统仿真学会 |
10 | B-62 | 中国电源学会 |
11 | B-63 | 中国复合材料学会 |
12 | D-22 | 中国法医学会 |
13 | D-24 | 中国医学救援协会 |
14 | E-08 | 中国图书馆学会 |
15 | W-07 | 中国密码学会 |
16 | W-21 | 国际动物学会 |
17 | 天津市生物医学工程学会 | |
18 | 广东省消防协会 |
3.C类:自主服务社会基础能力建设类(项目编号:XHGL201401-C)
序号 | 学会代码 | 学会名称 |
1 | C-04 | 中国水产学会 |
2 | C-08 | 中国植物保护学会 |
3 | D-04 | 中国药学会 |
4 | D-07 | 中国解剖学会 |
5 | E-18 | 中国科教电影电视协会 |
6 | W-09 | 中国睡眠研究会 |
7 | 北京老年痴呆防治协会 | |
8 | 重庆市工程师协会 | |
9 | 辽宁省心理咨询师协会 | |
10 | 吉林省林学会 | |
11 | 海南省管理现代化研究会 |
4.D1类:民主机制建设试点——学会民主治理建设试点项目(项目编号:XHGL201401-D1)
序号 | 学会代码 | 学会名称 |
1 | A-17 | 中国地震学会 |
2 | A-35 | 中国系统工程学会 |
3 | B-48 | 中国印刷技术协会 |
5.D2类:民主机制建设试点——学会青年科技人才组织建设试点项目(项目编号:XHGL201401-D2)
序号 | 学会代码 | 学会名称 |
1 | B-14 | 中国自动化学会 |
2 | C-09 | 中国作物学会 |
3 | D-09 | 中国病理生理学会 |
6.E类:会员服务管理试点——学会会员满意度报告试点项目(项目编号:XHGL201401-E)
序号 | 学会代码 | 学会名称 |
1 | D-18 | 中国毒理学会 |
2 | B-46 | 中国造纸学会 |
7.F类:社会影响力试点——学会公益服务试点项目(项目编号:XHGL201401-F)
序号 | 学会代码 | 学会名称 |
1 | A-42 | 中国神经科学学会 |
2 | D-16 | 中国抗癌协会 |
3 | D-21 | 中华预防医学会 |
二、学会管理制度改革与服务体系研究项目推荐名单
1.学会管理制度改革研究项目(项目编号:XHGL201402-1)
济南大学、山东省应用统计学会课题组
2.涉及国家重大领域的科技社团在社会组织改革过程中管理与发展的转型研究项目(项目编号:XHGL201402-2)
江南大学课题组
三、学会管理制度改革基础培育交流项目推荐名单
全国学会秘书长沙龙项目(项目编号:XHGL201403)
序号 | 学会代码 | 学会名称 |
1 | B-19 | 中国电子学会 |
2 | B-27 | 中国公路学会 |
公示期为7天(5月7日至5月13日)。如有异议,请在公示期内将书面意见署名反馈至中国科协学会学术部学会管理处(联系电话:01068515737,联系人:郝锴)。署名反馈意见将按规定严格保密。
中国科协学会学术部
2014年5月7日