建筑专业:
| 序号 | 图集号 | 图集类别 | 图集名称 | 编制年份 |
| 1 | 00J904-1 | 标准图 | 智能化示范小区设计 | 2000年 |
给水排水专业:
| 序号 | 图集号 | 图集类别 | 图集名称 | 编制年份 |
| 1 | 98S102 | 标准图 | 卧式水泵隔振及其安装 | 1998年 |
| 2 | 95SS103 | 试用图 | 立式水泵隔振及其安装 | 1995年 |
| 3 | 01S123 | 标准图 | 贮水罐选用及安装 | 2001年 |
| 4 | 95S124 | 标准图 | 自控恒温装置 | 1995年 |
| 5 | 01S125 | 标准图 | 开水器(炉)选用及安装 | 2001年 |
| 6 | 03S504 | 标准图 | 刚性接口给水承插式铸铁管道支墩 | 2003年 |
| 7 | 05SS521 | 试用图 | 预制装配式钢筋混凝土排水检查井 | 2005年 |
| 8 | 07SS908 | 试用图 | 建筑给水排水常用设计参数及数据 | 2007年 |
| 9 | 06MS201-4 | 标准图 | 混凝土模块式排水检查井 | 2006年 |
| 10 | 06MS201-5 | 标准图 | 预制装配式钢筋混凝土排水检查井 | 2006年 |
暖通专业:
| 序号 | 图集号 | 图集类别 | 图集名称 | 编制年份 |
| 1 | 96K110-2 | 标准图 | 皮带防护罩 | 1996年 |
| 2 | 96K110-3 | 标准图 | 电动机防雨罩 | 1996年 |
| 3 | 94K303 | 标准图 | 分体式空调器安装 | 1996年 |