各省、自治区住房城乡建设厅,北京市园林绿化局,天津市城乡建设和交通委员会,重庆市园林事业管理局:
为进一步贯彻落实《风景名胜区条例》(以下简称《条例》),强化风景名胜区监管,提高风景名胜资源保护管理水平,我部决定2014年继续开展国家级风景名胜区执法检查。现通知如下:
一、检查内容
检查内容包括制度建设、规划管理、建设管理、服务管理和形象宣传等,详见附件。
二、检查时间
2014年6月下旬至7月中旬。具体时间另行通知。
三、检查对象
抽查近3年卫星遥感监测发现疑似新增建设图斑较多、有待现场核查的部分国家级风景名胜区;涉及群众举报、媒体曝光及其他随机抽取的部分国家级风景名胜区;抽查我部《关于2013年国家级风景名胜区执法检查结果的通报》(建城[2013]135号,以下简称《通报》)中责令限期整改的部分国家级风景名胜区,对不达标的进行复查。
四、检查人员
住房城乡建设部及相关部门,各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(园林局),风景名胜区管理机构相关人员及专家。
五、检查结果
根据检查情况,检查结论分为“优秀”、“良好”、“达标”和“不达标”4个等级。
对未按《通报》要求进行整改或复查验收结论仍为不达标的风景名胜区,予以通报批评;违规情节严重、问题长期得不到解决的风景名胜区,依照《条例》等相关规定予以严肃处理。
六、有关要求
(一)各省、自治区住房城乡建设厅、直辖市建委(园林局)要加强执法检查工作的组织领导,按照《通报》要求,跟踪指导有关单位做好整改工作,及时将整改进展情况和结果报我部城市建设司。
(二)国家级风景名胜区管理机构要按照通知要求,制定详细的工作方案,对照《国家级风景名胜区保护管理执法检查评分表》(见附件)开展自查自纠,认真做好有关工作。被通报单位要严格按照要求,做好整改工作。
(三)检查人员要严格遵守国家公务人员廉洁自律有关规定,严肃工作纪律,自觉接受社会监督。
联 系 人:王开
电 话:010-58934062
传 真:010-58933014
电子邮箱:wangkai@mail.cin.gov.cn
中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅
2014年5月20日
附件:国家级风景名胜区保护管理执法检查评分表
基本情况 | |||||||
风景名胜区名称 | 所在省(市) | ||||||
管理机构名称 | 负责人及职务 | ||||||
电 话 | 传 真 | ||||||
第一部分 基础项(共40分) | |||||||
检查内容 | 评分项 | 分值标准 | 得分 | ||||
|
编制完成且已批准实施的 | 10分 | |||||
已经编制完成并上报审批的 | 8分 | ||||||
正组织编制的 | 6分 | ||||||
未编制总体规划的 | 0分 | ||||||
|
遥感监测未发现疑似违法违规建设图斑的 | 10分 | |||||
遥感监测发现疑似图斑,能查处或整治到位的 | 8分 | ||||||
遥感监测发现疑似图斑,大部分能有效查处或整治的 | 6分 | ||||||
遥感监测发现疑似图斑,未有效查处或整治的 | 0分 | ||||||
|
监管信息系统建设和数据上报符合规定的 | 10分 | |||||
建立监管信息系统,数据基本符合要求的 | 6分 | ||||||
未建立监管信息系统或不上报数据的 | 0分 | ||||||
|
2011至2013年规划实施和资源保护状况年度报告上报及时、规范、完整的 | 10分 | |||||
上报不及时或内容不完全符合要求的 | 6分 | ||||||
未按要求上报的 | 0分 | ||||||
第二部分 检查项(共60分) | |||||||
检查内容 | 评分项 | 分值标准 | 得分 | ||||
1.制度建设 (12分) |
机构职能 | 有编办批文,机构、人员、职能到位的 | 4分 | ||||
机构职能基本到位的 | 2分 | ||||||
无机构,无人员或者将管理职能委托给企业的 | 0分 | ||||||
制度 | 各项管理制度完善的 | 4分 | |||||
各项管理制度较完善的 | 2分 | ||||||
没有配套管理制度的 | 0分 | ||||||
违规行为 | 不存在将门票交由企业收取或违规出让转让景区资源或土地情形的 | 4分 | |||||
存在上述情形之一的 | 0分 | ||||||
2.规划管理 (16分) |
详细规划编制 | 建设活动区域实现详细规划全覆盖的 | 6分 | ||||
建设活动区域详细规划覆盖面不高的 | 3分 | ||||||
未编制详细规划即从事建设活动的 | 0分 | ||||||
规划实施 | 严格实施规划,并实现规划目标的 | 6分 | |||||
规划实施较好,基本实现规划主要目标的 | 3分 | ||||||
规划实施较差或未有效实施的 | 0分 | ||||||
规划公开、公示 | 批准实施的规划能及时公开和公示,方便组织和个人查阅的 | 4分 | |||||
公开公示不及时或不能方便查阅的 | 2分 | ||||||
不公开、公示且公众无法查阅的 | 0分 | ||||||
3.建设管理(12分) | 审批 | 能依法依规履行审批手续的 | 4分 | ||||
部分项目没有履行审批手续的 | 2分 | ||||||
重大建设工程项目不依法报批核准的 | 0分 | ||||||
禁止类行为 | 不存在《风景名胜区条例》第26、27条规定的禁止类建设行为的 | 4分 | |||||
存在禁止类建设行为,能积极查处和改正的 | 2分 | ||||||
违反禁止类建设行为规定,情节严重的 | 0分 | ||||||
违法违规建设 | 无违章建设或能有效查处和整治的 | 4分 | |||||
基本能查处或整治的 | 2分 | ||||||
不能有效查处或整治的 | 0分 | ||||||
4.服务管理(12分) | 环境 | 环境整洁、协调,卫生状况良好的 | 4分 | ||||
环境及卫生状况基本符合要求的 | 2分 | ||||||
私搭乱建、乱放乱堆,卫生状况差的 | 0分 | ||||||
安全 | 安全责任措施到位,无安全隐患的 | 4分 | |||||
基本符合要求的 | 2分 | ||||||
存在重大安全隐患或者近3年内发生过重大安全事故的 | 0分 | ||||||
游览 | 游客容量调控符合规划要求,科学合理设置游览路线,景区游览活动井然有序的 | 4分 | |||||
基本符合要求的 | 2分 | ||||||
不符合要求的 | 0分 | ||||||
5.形象宣传 (8分) |
标牌徽志 | 依规设立国家级风景名胜区徽志和必要的风景名胜区范围界碑界桩的 | 4分 | ||||
基本符合要求的 | 2分 | ||||||
不符合要求的 | 0分 | ||||||
公共宣传 | 广告宣传、标识标牌、展览展示、讲解、印刷出版物、影音影像等能规范使用“国家级风景名胜区”名称的 | 4分 | |||||
基本符合要求的 | 2分 | ||||||
不符合要求的 | 0分 | ||||||
总分及检查结论 | |||||||
检查组成员签字 |
年 月 日 |
||||||