专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 |
1304 | 艺术学 | 310 | 40 | 40 | 80 | 110 |
0813 | 建筑学 | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
0833 | 城乡规划学 | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
0834 | 风景园林学 | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
0814 | 土木工程 | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
0851 | 建筑学硕士 | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 |
0853 | 城市规划硕士 | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
0953 | 风景园林硕士 | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
注:“强军计划”考生, “少数民族高层次骨干人才计划”考生按清华大学复试分数线。
清华大学建筑学院教学办
2015年03月06日