在各有关全国学会、协会、省市科协推荐基础上,经资格审查和专家评审、实地抽查,现将2015-2019年度全国科普教育基地建议认定名单公示,公示期为2015年5月23日至2015年5月29日。公示期间,如有异议,可向中国科协实名反映,并提供联系方式和证明材料。我们将对异议者身份予以保密。
中国科协科普活动中心联系人:王翠玉 联系电话:010-68515427
中国科协科普部联系人:温 超 联系电话:010-68563739
附件:
2015-2019年度全国科普教育基地建议认定名单
(按行政区划排序,同一区域内按名称笔划排序)
| 序号 | 基地名称 | 推荐单位名称 | 所在区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《科学世界》杂志社有限责任公司 | 中国科学院 | 北京市 |
| 2 | 少年科学画报杂志社 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 3 | 中日友好医院 | 国家卫生和计划生育委员会 | 北京市 |
| 4 | 中国儿童中心 | 中华全国妇女联合会 | 北京市 |
| 5 | 中国气象科技展厅 | 中国气象学会 | 北京市 |
| 6 | 中国电影博物馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 7 | 中国地质大学博物馆 | 中国地球物理学会 | 北京市 |
| 8 | 中国地质博物馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 9 | 中国协和医科大学出版社 | 国家卫生和计划生育委员会 | 北京市 |
| 10 | 中国农业博物馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 11 | 中国妇女儿童博物馆 | 中华全国妇女联合会 | 北京市 |
| 12 | 中国医学科学院北京协和医院 | 国家卫生和计划生育委员会 | 北京市 |
| 13 | 中国邮政邮票博物馆 | 中国通信学会 | 北京市 |
| 14 | 中国科学技术馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 15 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 中国科学院 | 北京市 |
| 16 | 中国科学院国家天文台兴隆观测基地 | 中国天文学会 | 北京市 |
| 17 | 中国科学院高能物理研究所 | 中国科学院 | 北京市 |
| 18 | 中国科学院植物研究所北京植物园 | 中国科学院 | 北京市 |
| 19 | 中国测绘科技馆 | 国家测绘地理信息局 | 北京市 |
| 20 | 中国铁道博物馆 | 中国铁道学会 | 北京市 |
| 21 | 中国航空博物馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 22 | 中国消防博物馆 | 中华人民共和国公安部 | 北京市 |
| 23 | 中国第四纪冰川遗迹陈列馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 24 | 北京七彩蝶创意文化有限公司 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 25 | 北京八达岭国家森林公园 | 中国林学会 | 北京市 |
| 26 | 北京工体富国海底世界娱乐有限公司 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 27 | 北京大学第一医院 | 中华医学会 | 北京市 |
| 28 | 北京天文馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 29 | 北京天文馆《天文爱好者》杂志社 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 30 | 北京中农富通园艺有限公司 | 中国农村专业技术协会 | 北京市 |
| 31 | 北京古代建筑博物馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 32 | 北京市小汤山地区地热开发公司 | 中国农学会 | 北京市 |
| 33 | 北京市水生野生动植物救护中心 | 中国水产学会 | 北京市 |
| 34 | 北京市气象台 |
中国气象学会 |
北京市 |
| 35 | 北京市东城区青少年科技馆 | 中国青少年宫协会 | 北京市 |
| 36 | 北京市东城区崇文青少年科技馆 | 中国青少年宫协会 | 北京市 |
| 37 | 北京市观象台 | 中国气象学会 | 北京市 |
| 38 | 北京市规划展览馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 39 | 北京市朝阳区青少年活动中心 | 中国青少年宫协会 | 北京市 |
| 40 | 北京市朝阳循环经济产业园 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 41 | 北京延庆世界地质公园 | 中华人民共和国国土资源部 | 北京市 |
| 42 | 北京自然博物馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 43 | 北京农业信息技术研究中心 | 中国农学会 | 北京市 |
| 44 | 北京邮电大学信息通信动态新技术科普教育基地 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 45 | 北京果壳互动科技传媒有限公司 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 46 | 北京城市生态系统研究站 | 中国生态学学会 | 北京市 |
| 47 | 北京科技大学工程训练中心 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 48 | 北京科技报社 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 49 | 北京航空航天博物馆 | 中国航空学会 | 北京市 |
| 50 | 北京通信电信博物馆 | 中国通信学会 | 北京市 |
| 51 | 北京教学植物园 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 52 | 北京绿神鹿业有限责任公司 | 中国农学会 | 北京市 |
| 53 | 北京蓝天城投资有限公司 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 54 | 北京鹫峰国家森林公园 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 55 | 北京麋鹿生态实验中心 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 56 | 电子工业出版社 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 57 | 汉能清洁能源展示中心 | 中国工业设计协会 | 北京市 |
| 58 | 全国12320管理中心 | 国家卫生和计划生育委员会 | 北京市 |
| 59 | 我们爱科学杂志社 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 60 | 国土资源部农用地质量与监控重点实验室 | 中华人民共和国国土资源部 | 北京市 |
| 61 | 国家电力科技展示中心 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 62 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 63 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 中国心理卫生协会 | 北京市 |
| 64 | 首都图书馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 65 | 首都博物馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 66 | 索尼探梦科技馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 67 | 海淀公共安全馆 | 北京市科学技术协会 | 北京市 |
| 68 | 詹天佑纪念馆 | 中国铁道学会 | 北京市 |
| 69 | 天津万源龙顺度假庄园 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 70 | 天津古海岸与湿地国家级自然保护区 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 71 | 天津电力科技博物馆 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 72 | 天津市东丽区育才中学 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 73 | 天津市青少年科技中心(天津市青少年科技俱乐部) | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 74 | 天津市诺恩水产技术发展有限公司 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 75 | 天津市滨海新区气象预警中心 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 76 | 天津自然博物馆 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 77 | 天津希乐城企业管理有限公司 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 78 | 天津科学技术馆 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 79 | 天津泰达低碳经济促进中心有限公司 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 80 | 天津热带植物观光园 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 81 | 天津航天长征火箭制造有限公司 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 82 | 天津膜天膜科技股份有限公司 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 83 | 中新药业自然人文陈列馆 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 84 | 开滦博物馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 85 | 石家庄市动物园 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 86 | 石家庄经济学院地球科学博物馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 87 | 国土资源实物地质资料中心 | 中华人民共和国国土资源部 | 河北省 |
| 88 | 河北大学博物馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 89 | 河北师大博物馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 90 | 河北省正定县科技馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 91 | 河北省地矿中心实验室 | 中华人民共和国国土资源部 | 河北省 |
| 92 | 河北省血液中心无偿献血科普馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 93 | 河北省科学技术馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 94 | 河北科技师范学院生物标本馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 95 | 河北富岗食品有限责任公司 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 96 | 总参炮兵训练基地陈列馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 97 | 秦皇岛开发区云科普运营及体验中心 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 98 | 山西省科学技术馆 | 山西省科学技术协会 | 山西省 |
| 99 | 山西榆社古生物化石省级地质公园 | 中华人民共和国国土资源部 | 山西省 |
| 100 | 中北大学 | 山西省科学技术协会 | 山西省 |
| 101 | 中国煤炭博物馆 | 中国煤炭学会 | 山西省 |
| 102 | 长治气象科技馆 | 中国气象学会 | 山西省 |
| 103 | 壶关太行山大峡谷国家地质公园博物馆 | 中华人民共和国国土资源部 | 山西省 |
| 104 | 晋中市丰润泽科技农业开发有限公司 | 山西省科学技术协会 | 山西省 |
| 105 | 内蒙古乌兰察布市察右中旗辉腾锡勒草原风景区 | 内蒙古自治区科学技术协会 | 内蒙古自治区 |
| 106 | 内蒙古巴彦淖尔市青少年科学技术馆 | 内蒙古自治区科学技术协会 | 内蒙古自治区 |
| 107 | 内蒙古阿拉善沙漠世界地质公园 | 内蒙古自治区科学技术协会 | 内蒙古自治区 |
| 108 | 乌海科学技术馆 | 内蒙古自治区科学技术协会 | 内蒙古自治区 |
| 109 | 包头市南海湿地 | 内蒙古自治区科学技术协会 | 内蒙古自治区 |
| 110 | 呼伦贝尔市中东铁路博物馆 | 内蒙古自治区科学技术协会 | 内蒙古自治区 |
| 111 | 鄂尔多斯市科学技术馆 | 内蒙古自治区科学技术协会 | 内蒙古自治区 |
| 112 | 赛罕乌拉国家级自然保护区 | 中国野生动物保护协会 | 内蒙古自治区 |
| 113 | 大连贝壳博物馆 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
| 114 | 大连市沙河口区中小学生科技中心 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
| 115 | 大连汇美园艺有限公司 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
| 116 | 中国农业科学院果树研究所 | 中国农学会 | 辽宁省 |
| 117 | 本溪水洞风景名胜区 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
| 118 | 东北大学机器人科普基地 | 国家安全生产监督管理总局 | 辽宁省 |
| 119 | 生命奥秘博物馆 | 中国解剖学会 | 辽宁省 |
| 120 | 辽宁老秃顶子国家级自然保护区 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
| 121 | 辽宁省丹东市天文科普教育基地 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
| 122 | 辽宁核电科普展厅 | 中国核学会 | 辽宁省 |
| 123 | 辽阳市科学技术馆 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
| 124 | 沈阳儿童活动中心 | 中华全国妇女联合会 | 辽宁省 |
| 125 | 沈阳理工大学兵器博物馆 | 中国兵工学会 | 辽宁省 |
| 126 | 铁岭市科学馆 | 辽宁省科学技术协会 | 辽宁省 |
| 127 | 中国科学院国家天文台长春人造卫星观测站 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 128 | 中国满族民间美术研究中心 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 129 | 长春市朝阳区当当城儿童素质教育培训学校 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 130 | 长春农业博览园 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 131 | 白山市江源长白山松花石博物馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 132 | 吉林大学博物馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 133 | 吉林世纪阿姆斯生物技术有限公司 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 134 | 吉林龙湾国家级自然保护区 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 135 | 吉林市消防科普教育馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 136 | 吉林市博物馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 137 | 吉林农业大学菌菜基地 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 138 | 吉林农业科技学院 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 139 | 吉林省中医药博物馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 140 | 吉林省白城市气象台 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 141 | 吉林省地震局陈列馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 142 | 吉林省延吉市科学技术馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 143 | 吉林省自然博物馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 144 | 吉林省妇女儿童活动中心 | 中华全国妇女联合会 | 吉林省 |
| 145 | 吉林省金穗国防教育实践基地 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 146 | 吉林省蚁神动漫文化传播有限责任公司 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 147 | 吉林莫莫格国家级自然保护区 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 148 | 靖宇火山矿泉群地质博物馆 | 吉林省科学技术协会 | 吉林省 |
| 149 | 大庆市博物馆 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 150 | 大庆科技馆 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 151 | 大庆铁人王进喜纪念馆 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 152 | 齐齐哈尔大学生命科学馆 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 153 | 呼兰国家级森林公园 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 154 | 哈尔滨工程大学启航活动中心科普基地 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 155 | 哈尔滨北方森林动物园 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 156 | 哈尔滨市儿童少年活动中心 | 中华全国妇女联合会 | 黑龙江省 |
| 157 | 哈尔滨市农业科学院 | 中国农学会 | 黑龙江省 |
| 158 | 哈尔滨圣亚极地公园 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 159 | 哈尔滨科学宫 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 160 | 黑龙江农业经济职业学院设施农业基地 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 161 | 黑龙江农业经济职业学院花卉新特品种引种、驯化和展示智能温室 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 162 | 黑龙江省地质博物馆 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 163 | 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区青少年活动中心 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 164 | 黑龙江省农业科学院绥化分院绥农科技园区 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 165 | 黑龙江省农垦科学院 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 166 | 黑龙江省科学技术馆 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 167 | 黑龙江省森林植物园 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 168 | 黑龙江流域博物馆 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 169 | 黑龙江黑宝药业股份有限公司 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 170 | 渤海稻作文化主题公园 | 黑龙江省科学技术协会 | 黑龙江省 |
| 171 | 上海儿童博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 172 | 上海工程技术大学科普教育基地 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 173 | 上海大自然野生昆虫馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 174 | 上海马陆葡萄公园 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 175 | 上海天文台佘山科普教育基地 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 176 | 上海无线电科普教育基地 | 中国通信学会 | 上海市 |
| 177 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 178 | 上海中医药博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 179 | 上海公安博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 180 | 上海风电科普馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 181 | 上海正义园艺科普教育基地 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 182 | 上海古猗园 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 183 | 上海东方地质科普馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 184 | 上海东方假日田园 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 185 | 上海电机学院机械原理与先进制造技术展示厅 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 186 | 上海市民防教育培训中心 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 187 | 上海市血液中心 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 188 | 上海市农业科学院 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 189 | 上海市闵行区博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 190 | 上海市青浦区博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 191 | 上海市宝山区气象局 | 中国气象学会 | 上海市 |
| 192 | 上海市禁毒科普教育馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 193 | 上海动物园 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 194 | 上海交大生物转基因科普教育基地 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 195 | 上海交通大学农业与生物学院 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 196 | 上海农业科普馆松江馆 | 中国农学会 | 上海市 |
| 197 | 上海邮政博物馆 | 中国通信学会 | 上海市 |
| 198 | 上海闵行区浦江镇青少年教育培训中心 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 199 | 上海汽车博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 200 | 上海纺织服饰博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 201 | 上海纺织博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 202 | 上海城市规划展示馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 203 | 上海城市蔬菜产销专业合作社 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 204 | 上海科技馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 205 | 上海都市新天地企业管理有限公司 | 中国农学会 | 上海市 |
| 206 | 上海桃源科技发展有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 207 | 上海铁路博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 208 | 上海航宇科普中心 | 中国航空学会 | 上海市 |
| 209 | 上海益大药用植物种植有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 210 | 上海浦东气象科普馆(上海市浦东新区气象局) | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 211 | 上海海洋水族馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 212 | 上海野生动物园发展有限责任公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 213 | 上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 214 | 上海超级计算中心 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 215 | 上海植物园 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 216 | 上海磁浮交通发展有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 217 | 上海鲜花港花卉新品科普展示有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 218 | 上海鑫广企业发展有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 219 | 中国水产科学研究院东海水产研究所鱼类标本馆 | 中国水产学会 | 上海市 |
| 220 | 中国电信股份有限公司上海分公司信息生活体验馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 221 | 中国极地研究中心极地科普馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 222 | 中国武术博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 223 | 中国科学院上海昆虫博物馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 224 | 中国福利会少年宫 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 225 | 吴淞炮台湾湿地森林公园 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 226 | 青浦枇杷教育基地(上海沪香果业专业合作社) | 中国农村专业技术协会 | 上海市 |
| 227 | 星期8小镇(上海童梦企业管理有限公司) | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 228 | 海军上海博览馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 229 | 展讯通信(上海)有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 230 | 曼可顿食品(上海)有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 231 | 鑫广再生资源(上海)有限公司 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 232 | 大丰港海洋世界 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 233 | 无锡科技馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 234 | 中国北极阁气象博物馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 235 | 中国电信未来信息馆 | 中国通信学会 | 江苏省 |
| 236 | 中国科学院南京土壤研究所 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 237 | 中国科学院南京地质古生物研究所 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 238 | 中国科学院紫金山天文台 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 239 | 东台市仙湖现代农业示范园有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 240 | 江苏工程职业技术学院文博馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 241 | 江苏丰县人防馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 242 | 江苏禾木农博园有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 243 | 江苏华佳控股集团有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 244 | 江苏南邮物联网科技园有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 245 | 江苏省大丰麋鹿国家级自然保护区 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 246 | 江苏省无锡未成年人社会实践基地 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 247 | 江苏省扬州市宝应青少年活动中心 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 248 | 江苏省有色金属华东地勘局地质找矿虚拟实验室 | 中华人民共和国国土资源部 | 江苏省 |
| 249 | 江苏省妇女儿童活动中心 | 中华全国妇女联合会 | 江苏省 |
| 250 | 江苏省连云港未成人社会实践基地 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 251 | 江苏省沭阳县第二实验小学 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 252 | 江苏省科学技术馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 253 | 江苏省赣榆第一中学 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 254 | 江苏景瑞农业科技发展有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 255 | 江南大学附属医院(无锡市第四人民医院) | 国家卫生和计划生育委员会 | 江苏省 |
| 256 | 兴化市千垛景区旅游发展有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 257 | 如皋市图书馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 258 | 远东国际电线电缆体验式博物馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 259 | 连云港海州湾海洋乐园有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 260 | 沙家浜国家湿地公园(苏州沙家浜旅游发展有限公司) | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 261 | 启东市大江中学 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 262 | 金坛市江南农耕园有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 263 | 金湖县荷花荡荷产业基地 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 264 | 南京中山植物园 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 265 | 南京方山森林公园管理有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 266 | 南京市青少年宫 | 中国青少年宫协会 | 江苏省 |
| 267 | 南京地质博物馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 268 | 南京师范大学珍稀动植物博物馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 269 | 南京科技馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 270 | 南京理工大学兵器博物馆 | 中国兵工学会 | 江苏省 |
| 271 | 南通华强商业运营管理有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 272 | 南通农业职业技术学院农业教育博物馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 273 | 南通博物苑 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 274 | 盐城市气象科普馆 | 中国气象学会 | 江苏省 |
| 275 | 盐城市低碳社区体验展示中心 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 276 | 徐州市水族展览馆 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 277 | 徐州市气象台 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 278 | 航海仿真科普教育基地(航海技术学院) | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 279 | 常州市武进区星河小学 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 280 | 宿迁嬉戏谷动漫王国管理有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 281 | 溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 282 | 三门核电公众展厅 | 中国核学会 | 浙江省 |
| 283 | 中国杭州低碳科技馆 | 中国自然科学博物馆协会 | 浙江省 |
| 284 | 中南百草原集团有限公司 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 285 | 长兴仙山湖国家湿地公园 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 286 | 平湖市澳多奇农庄有限公司 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 287 | 宁波市青少年绿色学校 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 288 | 宁波海洋世界 | 中国水产学会 | 浙江省 |
| 289 | 台州市秀岭野生动植物发展有限公司 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 290 | 奉化市滕头学生社会实践基地 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 291 | 杭州动物园 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 292 | 杭州西溪湿地公园 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 293 | 杭州植物园 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 294 | 绍兴市气象台 | 中国气象学会 | 浙江省 |
| 295 | 桐乡市振兴农业科技开发有限公司 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 296 | 浙江天目山国家级自然保护区 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 297 | 浙江自然博物馆 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 298 | 浙江省兰溪市第三中学 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 299 | 浙江省绍兴市农业科学研究院 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 300 | 浙江省科技馆 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 301 | 浙江省新昌中学 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 302 | 浙江海洋学院海洋生物博物馆 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 303 | 景宁畲族自治县望东垟高山湿地自然保护区 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 304 | 景宁畲族自治县景宁中学生物馆 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 305 | 新昌硅化木国家地质公园 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 306 | 嘉兴市科技馆 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 307 | 嘉兴碧云花园有限公司 | 浙江省科学技术协会 | 浙江省 |
| 308 | 马鞍山市气象局气象科技馆 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 309 | 天柱山风景名胜区 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 310 | 中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 311 | 中国科学技术大学国家同步辐射实验室 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 312 | 世纪生态植物博览园 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 313 | 合肥气象科普馆 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 314 | 合肥市科技馆 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 315 | 合肥市桃蹊生态科普示范基地 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 316 | 合肥植物园 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 317 | 安徽扬子鳄国家级自然保护区 | 中国林学会 | 安徽省 |
| 318 | 安徽质量认证培训中心 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 319 | 安徽省和县台湾农民创业园 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 320 | 安徽省科学技术馆 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 321 | 安徽省淮北地震台 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 322 | 芜湖方特梦幻王国 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 323 | 芜湖科技馆 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 324 | 蚌埠市科学技术馆 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 325 | 黄山谢裕大茶叶博物馆 | 安徽省科学技术协会 | 安徽省 |
| 326 | 龙岩市农业科学研究所 | 福建省科学技术协会 | 福建省 |
| 327 | 宁德核电核能会展中心 | 中国电机工程学会 | 福建省 |
| 328 | 永春县牛姆林省级自然保护区 | 福建省科学技术协会 | 福建省 |
