编号 | 学校 | 姓名 | 项目名称 | 资助金额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 孔颖 | 运用微动态插图语言讲解科技历史——丝绸之路系列插图 | 1.2 |
2 | 清华大学 | 庄兴舞 | 科普视频系列作品-《牙齿的秘密》 | 1.2 |
3 | 清华大学 | 吴璟彤 | 重大科技成果科普化展览设计思路探索—以“与你一起,核我探秘”主题展览设计为例 | 1.5 |
4 | 清华大学 | 张金 |
“星座奥秘探索”系列产品—— 基于天文展区有关星座知识的衍生品设计 |
1.2 |
5 | 清华大学 | 李欣磊 | “恒星的一生”天文科普交互及演示装置设计 | 2 |
6 | 清华大学 | 杜京玉 | 社会热点话题类科普临展设计开发探究—以雾霾为例 | 1.5 |
7 | 清华大学 | 陆珊珊 | “云朵梦工厂”—— 基于云的知识的新媒体科学图解设计 | 1.2 |
8 | 清华大学 | 陈奕君 | “生命的暗战”细胞免疫体验性科普展览设计 | 1.5 |
9 | 清华大学 | 武宇翔 | 智慧生活科普信息可视化呈现展品设计 | 2 |
10 | 清华大学 | 侯林 | “跳动的火精灵”-基于大篷车的流动展示设计研究 | 1.5 |
11 | 清华大学 | 姚亚男 | 寓教于乐之青少年科普类游戏《昆虫日记》 | 1.5 |
12 | 清华大学 | 昝凯玺 | 垃圾变形记主题展 | 1.5 |
13 | 清华大学 | 赵存存 | 传统科普图书在传播效果上的创新性提升——以核能应用主题书籍设计为例 | 1 |
14 | 清华大学 | 唐蓓蓓 | 基于互联网微展览的人体奥秘互动科普图解 | 1.2 |
15 | 清华大学 | 栾之珑 | 关于光的色散原理及应用的科普展品设计方案 | 2 |
16 | 清华大学 | 涂程 | 科技馆导览APP | 1.5 |
17 | 清华大学 | 郭洁 | 声音的传播科普体验展项设计方案 | 2 |
18 | 清华大学 | 高广凤 | 关于太阳辐射产生及利用的系列科普动态插图设计 | 1.2 |
19 | 清华大学 | 高越 | 关于原子能知识的科普展览装置设计方案 | 2 |
20 | 清华大学 | 黄琬惠 | 视觉化化学反应生成及结果的科普游戏设计 | 2 |
21 | 清华大学 | 黄琼 | 儿童谷物科普教育app设计——《谷之道》 | 1.2 |
22 | 清华大学 | 焦骏婷 | 基于互联网的垃圾分类知识科普研究 | 1.2 |
23 | 北京航空航天大学 |
张文娟、徐丹、 韩青青、周保民 |
“图解生活之光”展板及APP设计 | 1.2 |
24 | 北京航空航天大学 | 袁 源 | 电子元件的演变之旅——展项改进与教学设计 | 1.5 |
25 | 北京师范大学 | 马玉莹 | 移动学习背景下个性化电子学习单设计与开发—以中科馆 “光影之绚”展区为例 | 2 |
26 | 北京师范大学 | 张远卓 | 基于混合式学习的科普展教资源设计与开发 | 1.2 |
27 | 北京师范大学 | 张瑾 | 科技馆探究式展品说明牌的设计与开发 | 1.2 |
28 | 北京师范大学 | 李波 | 基于虚拟现实技术的“霞客行”科普地图设计与开发—以甘肃省为例 | 2 |
29 | 华东师范大学 | 方业成 | 基于无损检测技术的展品设计 | 2 |
30 | 华东师范大学 | 王一凯 | 宇宙理论模型在科普衍生品设计中的应用研究 | 1.2 |
31 | 华东师范大学 | 王凯山 | 《指南针的秘密》新媒体科普书 | 1 |
32 | 华东师范大学 | 田 浩 | 基于体感互动技术的皮影戏虚拟展示与科普宣传 | 2 |
33 | 华东师范大学 | 杨棋雯 | 化石flash交互动画 | 1.2 |
34 | 华东师范大学 | 官美杰 | 长臂猿科普故事图书集 《两岸猿声啼不再》 | 1 |
35 | 华东师范大学 | 赵世烨 | 关注海洋环境,从“微塑料”开始 | 1.2 |
36 | 浙江大学 | 尤伟涛 | 基于 Arduino 的数据体验的设计 | 1.5 |
37 | 浙江大学 | 王思怡 | 大明龙泉官窑青瓷技术再现的数字化展示 | 1.2 |
38 | 浙江大学 | 张鲁 | 杂交水稻技术原理科普系列视频 | 1.2 |
39 | 浙江大学 | 陈瞳 | 基于嗅觉的情绪表达装置设计 | 2 |
40 | 浙江大学 | 赵 楠 | 基于手势操作的展览馆互动艺术装置 | 1.5 |
41 | 华中科技大学 | 王贤 | 基于经验之塔理论的“椎体上滚”展项改进设计 | 1.5 |
42 | 华中科技大学 | 王雪颖 | 基于Flash的化学科普游戏—《小镇寻宝之化学之旅》的设计与开发 | 1.5 |
43 | 华中科技大学 | 张克忠 | 《钢管舞机器人》—探究式高科技互动科普展品 | 2 |
44 | 华中科技大学 | 杨建美 | Light makes better life! ——基于LED的系列互动展品设计与实现 | 2 |
45 | 华中科技大学 | 杨宵 | 基于iOS平台的曾侯乙编钟游戏的设计与实现 | 1.5 |
46 | 华中科技大学 | 孟涛 | 青少年科普动画创作--《汽车“心脏”的探秘之旅》 | 1.2 |
47 | 华中科技大学 | 洪建平 | 科技馆儿童展区纪念品的品牌化设计 | 1.2 |
48 | 华中科技大学 | 韩瑞卿 | 一所森林大学的植物志编写及微信公众号制作 | 1.5 |
49 | 中国科学技术大学 | 方可人 | 基于超媒介叙事的ARG式地理科普游戏的设计与应用 | 2 |
50 | 中国科学技术大学 | 杨灿 | 小Q带你“邮”南极--30年邮品看中国南极考察科普 | 1.2 |
51 | 中国科学技术大学 | 汪梅 | HTML5化学教育游戏的设计与开发 | 2 |
52 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | 姜南 | 图解:绿色环保的微生物菌肥 | 1.2 |
53 | 天津大学 | 王卓然 | 未来生活——绿色建筑科普微视频方案设计与研发 | 1.5 |
54 | 天津大学 | 张翠翠 | “高临场感三维世界”——科普3D技术 | 1.5 |
55 | 天津工业大学 | 章鹏程 | 高速公路无线供电系统科普模型 | 2 |
56 | 北京邮电大学 | 楼姗姗 | 基于化学原理的科普游戏创作 | 2 |
57 | 华中师范大学 | 杨遍 | 华师校园鸟类行为的影视作品制作与赏析 | 1.2 |
58 | 华中师范大学 | 杨鑫 | 科技馆开展观鸟教育活动的纪念品设计 | 1.2 |
59 | 华中师范大学 | 陈玉涵 | 图解《西游记》之科技传奇 | 1.2 |
60 | 华中师范大学 | 钟阿文 | 创新视角普及道路安全的科普宣传短片—《我的路》 | 1.2 |
61 | 华中师范大学 | 管佰双 | WWT平台下基于核心概念的天文科学活动设计 | 1.2 |
62 | 华北电力大学 | 左一惠 | 电动汽车换电及储能配送系统展览设计 | 1.5 |
63 | 江南大学 | 张杰 | 纺织原理的GIF动画演示 | 1.2 |
64 | 湖南工业大学 | 张颂 | 《趣谈人居环境》 | 1 |
二、科普实践与活动类
编号 | 学校 | 姓名 | 项目名称 | 预算金额(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 北京航空航天大学 | 马晓晴 韩青青 | 基于光的色散原理的小学生教学活动策划 | 1 |
2 | 北京航空航天大学 | 王一伊 | 关于太阳能电池的探究式教学活动设计 | 1.2 |
3 | 北京航空航天大学 | 冯鲁哲 | “追光逐梦”网络新媒体宣传方案 | 1 |
4 | 北京航空航天大学 | 孟丽 | 看得见的表面张力 —— 基于“纳米自洁玻璃”的探究式教学活动设计 | 1 |
5 | 北京航空航天大学 | 熊淦 | 密码零距离——基于做中学的密码学教学方案设计 | 1.2 |
6 | 北京师范大学 | 孙榕蔓 | 中国科技馆“探秘生命”系列教育活动的设计与开发 | 1.2 |
7 | 北京师范大学 | 吴汶娣 | 基于STEAM教育的“纸电路”创意科学活动设计与开发 | 1.5 |
8 | 北京师范大学 | 杨爽 | “玩转3D打印”系列展教活动的开发与应用 | 1.5 |
9 | 北京师范大学 | 林骦舟 | 基于“MaKey Makey”系列趣味活动的设计与开发 | 1.5 |
10 | 北京师范大学 | 闻娟 | 基于STEM的仿生学教育活动设计与开发 | 1.5 |
11 | 华东师范大学 | 吴江军 | 上海自然博物馆“马的化石”主题教育活动 | 1.2 |
12 | 浙江大学 | 张玉梅 | 环保科普志愿服务活动策划 | 1 |
13 | 浙江大学 | 钱丽敏 | 基于MOOC模式的科技馆化学实验的设计与开发 | 1.2 |
14 | 浙江大学 | 魏滢 | 基于游戏化思维的小学数学非正式学习活动的设计 | 1 |
15 | 华中科技大学 | 王杏林 | “背水之战”——科普教育活动方案设计 | 1.2 |
16 | 山西医科大学 | 杨乐 | 转基因食品科普宣传--进高校 进社区 | 1 |
17 | 中国计量学院 | 何曙慧 | 大学生“碳索者”志愿服务活动策划 | 1 |
18 | 中国科学技术大学 | 付敬玲 | “智能社会”全媒体科普宣传策划 | 1 |
19 | 中国科学技术大学 | 杨正 | 艾滋病全媒体科普公益广告设计 | 1 |
20 | 华中师范大学 | 包新亮 | 科技馆中儿童展区的感知类活动设计研究 | 1.5 |
21 | 华中师范大学 | 许静亚 | 科技馆场景下水污染探究实验的设计与实施 | 1.2 |
22 | 华中师范大学 | 李思 |
扬师范大旗,助科普宣传 ——师范生志愿者活动策划 |
1 |
23 | 华中师范大学 | 杨清 | “数学无处不在”主题展教活动策划 | 1.5 |
24 | 华中师范大学 | 陈盛楠 | 促馆校合作的科技馆实验室教学活动设计 | 1 |
25 | 南京信息工程大学 | 许玉花、王丽萍、汪梦妍、危春红 | 大数据时代个人信息安全保护科普方案 | 1 |
26 | 塔里木大学 | 鲁兵 | 南疆棉田残膜污染与治理科普知识宣传 | 1 |