各全国学会、协会、研究会科普部(普委会),各省、自治区、直辖市科协科普部,新疆生产建设兵团科协科普部,各有关机构:
根据《中国科协科普部关于开展移动端科普融合创作选题申报的通知》(科协普函信字〔2015〕62号),中国科协科普部组织开展移动端科普融合创作选题申报及评审工作。截至8月15日,共有126个团队申报选题361个。经专家评审,首批共入围67个移动端科普融合创作团队和118个选题(详见附件)。
移动端科普融合创作项目管理办公室:郑双美,黎 文
咨询电话:010-58812523,58812532
中国科协科普部:刘 俊
联系电话:010-68526368
附件:移动端科普融合创作首批入围选题名单
编号 | 申报单位/团队 | 选题名称 |
---|---|---|
1 | 田字格新媒体科普创意团队(北京市农林科学院) | 你不知道的农业:谷物新丁藜麦 |
2 | “你不知道的农业”之“马铃薯主粮化:一场饮食习惯革命” | |
3 | 两全其美影视有限公司 | 动物告诉我们的生存之道 |
4 | 北京乐知空间数字科技有限公司 | 科普知识问答之“脑洞大开” |
5 | 北京闪联传媒技术有限公司 | 盘点那些奇葩的性行为 |
6 | 北京全电智领科技有限公司 | 基于可见光通信技术的自动导览 |
7 | 《山东科技报》社&山东中移通信技术工程有限公司 | @科学——青少年科普教育应用 |
8 | 苏州梦想人软件科技有限公司 | 增强现实(AR)眼镜——“天安门360”应用 |
9 | 增强现实(AR)科普卡片---钱学森“火箭发射”应用 | |
10 | 北京北龙超级云计算有限责任公司 | 精准医学的关键在于精准用药 |
11 | 北京北龙青云软件有限公司 | 你我身边隐形保护网-老人监护及公众场合踩踏事件预防 |
12 | 微能源巨能量-解决手机没电无处充电的困扰 | |
13 | 北京纳亚时代广告有限公司 | 日全食和广义相对论之间的精彩往事 |
14 | 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 | 石油工业开发流程三维动画 |
15 | 博览天下(北京)教育科技有限公司 | “天宫二号”发射成功,中国空间站建设顺利迈出“第二步” |
16 | 北京汇思君达科技有限公司 | 马铃薯农耕文化 |
17 | 北京君健健康管理有限责任公司 | 典型病例手术模拟与传播系统 |
18 | 航空知识杂志社 | 生活中的航空 |
19 | 航空多媒体词典 | |
20 | 清华大学美术学院 | 冷知识小百科 |
21 | 中国科学报 | 避孕手段又添新丁 |
22 | 科学普及出版社 | 三峡工程科普微视频 |
23 | 《中国科技教育》杂志社 | 科学教育的大概念可视化创作 |
24 | 上海科技馆 | “生活里的科学”互动视频游戏 |
25 | 河南省科学技术馆 | 冷兵器时代——图说中国传统兵器 |
26 | 中国地球物理学会信息技术团队 | 什么是地震预警? |
27 | 中国科学院成都生物研究所 | 神奇的两栖爬行动物 |
28 | 中国科学院海洋研究所 | 海滨浴场中的腐蚀与防护图集 |
29 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 防霾利器,各显神通 |
30 | 江苏省江阴市科协科普融合创作团队 | 探索宇宙的千里眼--国际30米望远镜 |
31 | 中国科学院微生物研究所 | 抗生素——一个被冤枉的灵魂 |
32 | 一药多用——发现新型流感抗体 | |
33 | 吃得苦中苦,方为菌上菌 | |
34 | 人体内乳酸菌变化与身体健康的关系 | |
35 | 陕西省西安植物园 | 移动端H5页面:(原创)漫画植物智慧 |
36 | 中国科学院昆明植物研究所 | 千籽百态 |
37 | 中国地震学会 | 《地心游记》 |
38 | 《张衡地动仪的科学复原》 | |
39 | 中国睡眠研究会 | 失眠与工作效率 |
40 | 中国科学院水生生物研究所 | 微生物的遗传改造 |
41 | 水产品中污染物富集及购买选择建议 | |
42 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 控好猪肠胃,肉优又环保 |
43 | 中国生物物理学会 | 生物医学大讲堂 |
44 | 免疫卫士在行动 | |
45 | 北京航空航天大学科学技术传播研究中心 | Amazing 科学 |
46 | 手绘科学小知识 | |
47 | 农业部食物与营养发展研究所 | 马铃薯馒头“寻偶”记 |
48 | 山东省物联网协会 | “物联网未来世界”科普 |
49 | 中国科学院计算技术研究所 | 大数据的小时代 |
50 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 | 探索微观世界的神器——超分辨显微成像技术 |
51 | 甜蜜的困扰——糖尿病如何治疗的? | |
52 | 纳米仿生技术,引领智能化时代-向大自然学习 | |
53 | 中国科学院武汉植物园 | 猕猴桃科普知识知多少 |
54 | 河北省地震学会 | 《防震避险与自救互救》移动端作品创作、传播 |
55 | 中国科学院物理研究所 | 高密度激光 |
56 | 中国科学院西双版纳热带植物园 | 植物的性 |
57 | 中国科学院兴凯湖湿地生态研究站 | 湿地科学家的情人(东方白鹳) |
58 | 南京军区政治部小天鹅幼儿园 | 让我们乘船去远航 |
59 | 中国地质大学(武汉) | “地球故事”系列儿童科普互动电子书:水的故事 |
60 | 中国细胞生物学学会 | 生命之美 |
61 | 糖尿病:过去、现在和未来 | |
62 | 中国科学院昆明动物研究所 | 在焦虑中成长,在孤独中守望—留守儿童的科学关怀需求 |
63 | 胃病会传染吗? | |
64 | 巧用生物节律,生活不必如此狼狈 | |
65 | 动物行为之后隐藏的人类进化痕迹 | |
66 | 天文爱好者杂志社 | 儿童天文科普剧视频频道 |
67 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | 超冷原子的“碰撞测试” |
68 | 青少年网瘾像毒品一样损伤大脑 | |
69 | 原子的“比萨斜塔实验” | |
70 | 中国科普博览&中科院空间中心 | 空间先导系列含暗物质、量子通信系列移动端作品(H5、微视频) |
71 | 广州中国科学院工业技术研究院 | 健康与安全(基于物联网标识的食品溯源技术) |
72 | 北京赛恩奥尼文化传媒有限公司 | 智能穿戴设备有多智能? |
73 | 冷冻卵子,有个“卵”用? | |
74 | 科技灭火急先锋——“火冰”灭火器 | |
75 | “海洋石油981”靠什么挺进深海? | |
76 | 长了“腿”的海岛—岛礁浮式结构物 | |
77 | 曙光来了!看职能照明如何应对光“烦恼” | |
78 | 椅子?还是机器人?傻傻分不清 | |
79 | 大白来了!看这货如何“读”懂你的身体 | |
80 | 看病难?看病贵?春雨医生轻松应对! | |
81 | 阅兵不过瘾?快开启“坦克模拟”试玩模式 | |
82 | 机器人时代真的来了吗? | |
83 | 3D打印,就是这么能“造”! | |
84 | 北极星科普创客团队 | 前景光明:人脸识别技术的前世今生 |
85 | 我也要和电子人谈恋爱!亦真亦假的虚拟现实技术 | |
86 | 一个西瓜的奇妙旅行 | |
87 | 终会与我们朝夕相处的人工智能 | |
88 | 开普乐创客团队 | 吃得更少,性能更好,我还环保:油电混动技术 |
89 | 海洋垃圾终归何处 | |
90 | 智慧照明到底有多智慧? | |
91 | 科学范儿创客团队 | 看银河系如何吃成胖子 |
92 | 运动摄像机:像猎豹一样看世界 | |
93 | 我家住着机器人 | |
94 | 蜜罐儿科普创客团队 | 陆战之王的盾牌 |
95 | 妙笔阁科普创客团队 | 你在虚拟现实中为什么会头晕? |
96 | 创新梦工厂 | 后PM2.5时代的室内空气污染防控 |
97 | 3D打印的未来:生活中的工业4.0 | |
98 | 超导与航天新战队 | 量子世界的牵手穿越 |
99 | 爸爸,我们去火星吧 | |
100 | 新世纪”钢铁侠“和他的spaceX | |
101 | 雨果光环下的《三体》奥秘 | |
102 | 大气层外的“白色污染” | |
103 | 健康生活管理师 | 《食物3D打印:让我们把美食打印出来》 |
104 | 肥胖基因的前世今生 | |
105 | 马拉松赛场,如何才能跑的更快,更轻松? | |
106 | “天宫”健身运动 | |
107 | 科普集结号 | “终结者”真的来了? |
108 | 中心法则中的剪接体怎么能传递遗传信息? | |
109 | 北极的仙女木与人类的“后天” | |
110 | 应急小分队 | 火!火!火!——说说消防中的决策与指挥 |
111 | 认识潘神,认识恐慌——群体灾害背后的恐慌理论 | |
112 | 应急处置酸碱等化学品灼伤的新方法 | |
113 | 以为食物中毒,实际是“金属烟热” | |
114 | 中国科学院国家天文台 | 今晚,一起来看蓝月亮 |
115 | 多米诺基因科普协会 | 减基因瘦肉猪来了,你敢吃吗? |
116 | 《科学世界》杂志社 | 冥王星,我们来了 |
117 | 中科院大气物理所李汀团队 | 晴空下看不见的健康杀手 |
118 | 谁把南方的天捅漏了 |
中国科协科普部
2015年9月16日