| 序号 | 单位名称 | 推荐单位名称 | 所在区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天士力控股集团有限公司 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 2 | 天津开发区三维成像技术博物馆 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 3 | 天津市宝坻区生物中心 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 4 | 天津市滨海新区大港青少年活动中心 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 5 | 天津建筑工法展览馆 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 6 | 泰达环保可再生资源利用科普教育基地 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 7 | 国家干细胞工程产品产业化基地 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 8 | 红桥区少年宫 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 9 | 和平青少宫 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 10 | 河北工业大学科学普及活动中心 | 天津市科学技术协会 | 天津市 |
| 11 | 石家庄市植物园 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 12 | 东北大学秦皇岛分校科学教育研究中心 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 13 | 河北柳江盆地地址遗迹国家级自然保护区 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 14 | 郭守敬纪念馆 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 15 | 野三坡世界地质公园 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 16 | 新澳海底公园 | 河北省科学技术协会 | 河北省 |
| 17 | 上海市青少年校外活动营地——东方绿舟 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 18 | 上海共青森林公园 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 19 | 上海孙桥现代农业园区 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 20 | 上海青少年科技探索馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 21 | 上海金山嘴渔村科普教育基地 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 22 | 上海院士风采馆 | 上海市科学技术协会 | 上海市 |
| 23 | 江苏常州恐龙园 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 24 | 泰州市姜堰区溱湖国家湿地公园 | 江苏省科学技术协会 | 江苏省 |
| 25 | 重庆市民防宣教中心 | 重庆市科学技术协会 | 重庆市 |
| 26 | 重庆市金佛山国家级自然保护区 | 重庆市科学技术协会 | 重庆市 |
| 27 | 重庆动物园 | 重庆市科学技术协会 | 重庆市 |
| 28 | 聂荣臻元帅陈列馆 | 重庆市科学技术协会 | 重庆市 |
| 29 | 四川青川地震遗迹国家地质公园 | 四川省科学技术协会 | 四川省 |
| 30 | 四川卧龙国家级自然保护区 | 四川省科学技术协会 | 四川省 |
| 31 | 四川省成都市中和中学 | 四川省科学技术协会 | 四川省 |
| 32 | 四川雅安市碧峰峡野生动物园 | 四川省科学技术协会 | 四川省 |
| 33 | 西昌市邛海国家湿地公园 | 四川省科学技术协会 | 四川省 |
| 34 | 成都大熊猫繁育研究基地 | 四川省科学技术协会 | 四川省 |
| 35 | 成都白鹭湾湿地 | 四川省科学技术协会 | 四川省 |
| 36 | 兴文世界地质公园 | 四川省科学技术协会 | 四川省 |
| 37 | 吐鲁番市高昌区海力其汗特色林果业科普示范基地 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | 新疆维吾尔自治区 |
| 38 | 吐鲁番市高昌区葡萄沟游乐园 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | 新疆维吾尔自治区 |
| 39 | 克拉玛依科学技术馆 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | 新疆维吾尔自治区 |
| 40 | 哈密工业园区石城子光伏产业园 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | 新疆维吾尔自治区 |
| 41 | 新疆维吾尔自治区坎儿井研究会吐鲁番坎儿井乐园科普示范教育基地 | 新疆维吾尔自治区科学技术协会 | 新疆维吾尔自治区 |
2015-2019年度全国科普教育基地增补建议名单
(按行政区划排序,同一区域内按名称笔划排序)