各全国学会、协会、研究会,各省、自治区、直辖市、副省级城市科协,新疆生产建设兵团科协,各有关单位:
为贯彻落实党中央、国务院关于推进信息化建设的部署要求,按照《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》和《中国科协科普发展规划(2016-2020年)》关于加强科普信息化建设的有关要求,中国科协启动全国科普信息化建设试点工作。按照《中国科协办公厅关于开展全国科普信息化建设试点工作的通知》(科协办发普字〔2016〕22号)要求,各相关单位积极申报,共有98个单位提交申请。结合各地各单位申报情况,为进一步鼓励各方参与科普信息化建设的积极性,经研究在原有综合应用试点和专项试点的基础上,新增应用试点。经过严格评审,决定北京市科协等18个单位为综合应用试点,中央农业广播电视学校等10个单位为专项试点,天津市科协等13个单位为应用试点(详见附件)。
请各试点单位严格按照要求,认真制定完善试点方案,报中国科协确定后组织实施。各试点单位要大胆探索优质科普信息建
设与汇集共享、科普信息精准服务和落地应用、科普服务和管理信息化等模式,结合实际、深度创新、务求实效,为带动科普供给侧创新提升和科普工作转型升级作出新的更大贡献。
附件:全国科普信息化建设试点名单
| 序号 | 单位名称 | 试点类型 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市科协 | 综合应用试点 |
| 2 | 江苏省科协 | 综合应用试点 |
| 3 | 浙江省科协 | 综合应用试点 |
| 4 | 福建省科协 | 综合应用试点 |
| 5 | 山东省科协 | 综合应用试点 |
| 6 | 广东省科协 | 综合应用试点 |
| 7 | 海南省科协 | 综合应用试点 |
| 8 | 山西省科协 | 综合应用试点 |
| 9 | 吉林省科协 | 综合应用试点 |
| 10 | 黑龙江省科协 | 综合应用试点 |
| 11 | 河南省科协 | 综合应用试点 |
| 12 | 重庆市科协 | 综合应用试点 |
| 13 | 云南省科协 | 综合应用试点 |
| 14 | 青海省科协 | 综合应用试点 |
| 15 | 宁夏回族自治区科协 | 综合应用试点 |
| 16 | 新疆维吾尔自治区科协 | 综合应用试点 |
| 17 | 南京市科协 | 综合应用试点 |
| 18 | 济南市科协 | 综合应用试点 |
| 19 | 中央农业广播电视学校 | 专项试点 |
| 20 | 中国气象局气象宣传与科普中心 | 专项试点 |
| 21 | 中国科学院计算机网络信息中心 | 专项试点 |
| 22 | 中国环境科学学会 | 专项试点 |
| 23 | 中国公路学会 | 专项试点 |
| 24 | 中国食品科学技术学会 | 专项试点 |
| 25 | 中国林学会 | 专项试点 |
| 26 | 中国青少年科技辅导员协会 | 专项试点 |
| 27 | 上海科技报社 | 专项试点 |
| 28 | 四川省科协科普中心 | 专项试点 |
| 29 | 天津市科协 | 应用试点 |
| 30 | 河北省科协 | 应用试点 |
| 31 | 辽宁省科协 | 应用试点 |
| 32 | 上海市科协 | 应用试点 |
| 33 | 安徽省科协 | 应用试点 |
| 34 | 江西省科协 | 应用试点 |
| 35 | 湖南省科协 | 应用试点 |
| 36 | 广西壮族自治区科协 | 应用试点 |
| 37 | 陕西省科协 | 应用试点 |
| 38 | 甘肃省科协 | 应用试点 |
| 39 | 成都市科协 | 应用试点 |
| 40 | 中国药学会 | 应用试点 |
| 41 | 中华预防医学会 | 应用试点 |
中国科协办公厅
2016年7月14日