序号 | 课题名称 | 承担单位 | 课题负责人 |
---|---|---|---|
1 | 《科学素质纲要》实施的体制与机制评价研究 | 济南大学 | 朱孔来 |
2 | 重点人群科学素质建设评价研究 | 华东理工大学 | 黄时进 |
3 | 公民科学素质建设能力评价研究 | (空缺) | |
4 | 公民科学素质建设保障条件评价研究 | (空缺) | |
5 | 公民科学素质建设投入的有效性评价 | 北京石油化工学院 | 刘广斌 |
大连理工大学 | 郑保章 | ||
6 | 区域公民科学素质建设发展战略研究 | (空缺) | |
7 | 美国公民科学素质建设经验研究 | 华中师范大学 | 郑旭东 |
南京农业大学 | 姜萍 | ||
8 | 欧盟主要国家公民科学素质建设经验研究 | 华东师范大学 | 刘秀梅 |
9 | 日本公民科学素质建设经验研究 | 北京理工大学 | 江洋 |
10 | 创新型国家公民科学素质演进规律研究 | (空缺) | |
11 | 主要发展中国家公民科学素质建设经验研究 | (空缺) | |
12 | 主要国际组织开展科学传播实践研究 | 北京科技大学 | 章梅芳 |
中国科学技术信息研究所 | 刘娅 | ||
13 | 公民科学素质在现代社会治理中的作用研究 | 中国社会科学院哲学所 | 段伟文 |
14 | 跨界融合创新推动公民科学素质建设研究 | 河北大学 | 韩立新 |
温州医科大学 | 朱巧燕 | ||
15 | 公民科学素质发展愿景与需求研究 | (空缺) | |
16 |
公民科学素质影响 因素研究 |
国家发改委社会发展研究所 | 田帆 |
中央司法警官学院 | 王智新 | ||
17 | 公民科学素质测评研究 | 北京师范大学 | 蔡宴朋 |
18 |
中国特色科普体系 建设研究 |
南京信息工程大学 | 李忠明 |
吉林大学中日 联谊医院 |
田宇 | ||
19 | 公民科学素质建设相关政策研究 | 中共中央党校 | 张伟 |
20 | 不同人群科学素质的培养方式和途径研究 | 华中师范大学 | 彭涛 |
21 | 基于大数据的我国公民科学素质建设规律研究 | 中国通信标准化协会 | 赵莹 |
22 | 互联网+环境下的工业文化遗产应用和科普资源数字化开发研究 | 北京邮电大学 | 王海智 |
23 | 科普创客的生态机制建设研究 | 中国信息通信研究院 | 吴英桦 |
安徽省科普文化 产业协会 |
周建强 | ||
24 | 全国学会提供科普公共服务考核评价指标体系研究 | (空缺) | |
25 |
基层科普实践典型 案例研究 |
浙江省数字科普 研究所 |
李建明 |
山东省科学技术协会 | 朱明 | ||
湖南科技报社 | 傅爱军 | ||
中国农业科学院农业经济与发展研究所 | 周向阳 | ||
云南农业大学 | 邓毅书 | ||
青海师范大学 | 李安强 | ||
26 |
新形势下科技教育 体系研究 |
上海科技馆 | 胡芳 |
北京市科技人才 研究会 |
姚峰 | ||
西南大学 | 张正严 | ||
陕西师范大学 | 李高峰 | ||
27 |
我国科普工作 激励机制研究 |
上海交通大学 | 李侠 |
西安欧亚学院 | 肖宏文 | ||
28 | 科普人才培养使用和评价政策研究 | 华中科技大学 | 黄芳 |
中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 赵军 | ||
东北大学秦皇岛 分校 |
任嵘嵘 | ||
29 | 我国科普的内容生产现状及影响因素研究 | (空缺) | |
30 | 关于设立国家科普基金的研究 | 北京航空航天大学 | 田华 |