| 序号 | 姓名 | 专业 | 所在单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 于 峰 | 植物学 | 湖南大学 |
| 2 | 于 超 | 固体力学 | 西南交通大学 |
| 3 | 万 征 | 航运公共政策 | 上海海事大学 |
| 4 | 马国明 | 高电压与绝缘技术 | 华北电力大学 |
| 5 | 马国政 | 机械工程 | 装甲兵工程学院 |
| 6 | 马晓磊 | 交通运输工程 | 北京航空航天大学 |
| 7 | 王 允 | 仪器科学与技术 | 北京理工大学 |
| 8 | 王 玮 | 通信与信息系统 | 浙江大学 |
| 9 | 王 岩 | 微生物遗传 | 中国海洋大学 |
| 10 | 王 培 | 视频、图像处理 |
北京中科大洋科技发展股份 有限公司 |
| 11 | 王 寅 | 导航、制导与控制 | 南京航空航天大学 |
| 12 | 王 鼎 | 控制理论与控制工程 | 中国科学院自动化研究所 |
| 13 | 王 瑞 | 超空泡射弹武器技术 |
中国兵器工业集团第二〇二 研究所 |
| 14 | 王 颖 |
集成电路设计, 计算机体系结构 |
中国科学院计算技术研究所 |
| 15 | 王 新 | 空间物理 | 北京航空航天大学 |
| 16 | 王 璐 | 造血干细胞发育生物学 | 中国科学院动物研究所 |
| 17 | 王 璐 | 茶树遗传育种(茶树抗寒分子机理) | 中国农业科学院茶叶研究所 |
| 18 | 王正亮 | 农业昆虫与害虫防治 | 中国计量大学 |
| 19 | 王向荣 | 信号处理 | 北京航空航天大学 |
| 20 | 王安宇 | 密码基础理论 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 21 | 王孝峰 | 安全科学与工程 |
安徽中烟工业有限责任公司 技术中心 |
| 22 | 王奉超 | 固体力学 | 中国科学技术大学 |
| 23 | 王建春 | 流体力学 | 南方科技大学 |
| 24 | 王晓婧 | 药物化学 | 中国医学科学院药物研究所 |
| 25 | 王铁丹 | 信号处理 | 八五一一研究所 |
| 26 | 王瑞雪 | 生物医学工程 | 中国科学院电工研究所 |
| 27 | 王楠楠 | 智能信息处理 | 西安电子科技大学 |
| 28 | 巨金川 | 物理电子学 | 国防科技大学 |
| 29 | 卞星明 | 电气工程 | 华北电力大学 |
| 30 | 孔雯雯 | 微电子学与固体电子学 |
中国科学院新疆理化技术 研究所 |
| 31 | 邓 羽 | 经济地理 |
中国科学院地理科学与资源 研究所 |
| 32 | 邓其馨 | 工业催化 |
福建中烟工业有限责任公司 技术中心 |
| 33 | 卢同庆 | 固体力学 | 西安交通大学 |
| 34 | 卢宇源 | 高分子 |
中国科学院长春应用化学 研究所 |
| 35 | 田军东 | 动物学 | 郑州大学 |
| 36 | 史大威 | 控制科学与工程 | 北京理工大学 |
| 37 | 史颖欢 | 计算机 | 南京大学 |
| 38 | 付 俊 |
分子生物学, 生殖生物学 |
中国医学科学院基础医学 研究所 |
| 39 | 付 强 | 生物化学与分子生物学 | 贵州省烟草科学研究院 |
| 40 | 代 快 | 农业水资源利用 | 云南省烟草公司玉溪市公司 |
| 41 | 乐 韵 | 精密仪器及机械 | 北京航空航天大学 |
| 42 | 司小胜 | 控制科学与工程 | 火箭军工程大学 |
| 43 | 吉乃提汗·马木提 | 植物学 | 新疆农业大学 |
| 44 | 过伟民 | 食品科学与工程 | 郑州烟草研究院 |
| 45 | 朱 波 | 作物栽培学与耕作学 | 长江大学 |
| 46 | 朱丽娟 | 药理学 | 东南大学 |
| 47 | 朱秉诚 | 信息与通信工程 | 南京邮电大学 |
| 48 | 朱晨杰 | 生物化工 | 南京工业大学 |
| 49 | 乔 雪 | 生药学 | 北京大学 |
| 50 | 刘 驰 | 物联网 | 北京理工大学 |
| 51 | 刘 肖 | 心血管生物力学 | 北京航空航天大学 |
| 52 | 刘 春 | 地质工程 | 南京大学 |
| 53 | 刘 锐 | 口腔基础医学 | 四川大学 |
| 54 | 刘大彪 | 固体力学 | 华中科技大学 |
| 55 | 刘巧珍 | 谱系示踪与细胞可塑性 | 中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所 |
| 56 | 刘知远 | 自然语言处理 | 清华大学 |
| 57 | 刘佳男 | 分子影像学 | 中国科学院神经科学研究院 |
| 58 | 刘准钆 | 控制科学与工程 | 西北工业大学 |
| 59 | 刘盛遨 | 地球化学 | 中国地质大学(北京) |
| 60 | 闫文敏 | 弹药工程 | 中国兵器工业第二〇八研究所 |
| 61 | 江 亮 | 机械工程 | 西南交通大学 |
| 62 | 许力月 | 睡眠医学 | 北大国际医院 |
| 63 | 许英杰 | 结构与强度 | 西北工业大学 |
| 64 | 阮艺斌 | 物理化学 | 贵州中烟工业有限责任公司 |
| 65 | 孙 婷 | 仪器科学与技术 | 北京信息科技大学 |
| 66 | 孙怀强 | 磁共振神经影像 | 四川大学华西医院 |
| 67 | 孙涛祥 | 核燃料循环化学 | 清华大学 |
| 68 | 孙维超 | 控制科学与工程 | 哈尔滨工业大学 |
| 69 | 阳大海 | 病原感染与免疫 | 华东理工大学 |
| 70 | 阴祖军 | 作物遗传育种 | 中国农业科学院棉花研究所 |
| 71 | 苏 鹏 | 机械设计及理论 | 北京信息科技大学 |
| 72 | 李 勇 | 信息与通信系统 | 清华大学 |
| 73 | 李 阳 | 生物化学 | 厦门大学 |
| 74 | 李 俊 | 精神病学和精神卫生学 | 北京大学第六医院 |
| 75 | 李 晖 | 空间物理 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 76 | 李 涛 | 设施园艺 |
中国农业科学院农业环境与 可持续发展研究所 |
| 77 | 李 婧 | 大气科学 | 北京大学 |
| 78 | 李 韵 | 睡眠与睡眠障碍 | 四川大学华西医院 |
| 79 | 李元丰 | 遗传学 |
军事医学科学院放射与辐射 医学研究所 |
| 80 | 李宁宁 | 冷冻电镜结构生物学 | 北京大学生命科学学院 |
| 81 | 李泽光 | 核能科学与技术 | 清华大学 |
| 82 | 李泽超 |
多媒体分析, 计算机视觉 |
南京理工大学 |
| 83 | 李春阳 | 细胞生物学 | 山东大学基础医学院 |
| 84 | 李春辉 | 作物种质资源 |
中国农业科学院作物科学 研究所 |
| 85 | 李晓炜 | 机械工程 | 北京理工大学 |
| 86 | 李娟梅 | 中西医结合肝病 | 中国中医科学院广安门医院 |
| 87 | 李彬彬 | 电气工程及其自动化 | 哈尔滨工业大学 |
| 88 | 李葆生 | 有机化学 | 重庆大学 |
| 89 | 杨 鑫 | 计算机科学与技术 | 大连理工大学 |
| 90 | 杨爱军 | 电气工程 | 西安交通大学 |
| 91 | 杨雪清 |
害虫抗药性机制及 综合治理 |
沈阳农业大学 |
| 92 | 杨焕胜 | 动物营养 | 湖南师范大学 |
| 93 | 肖智勇 | 行星地质与比较行星学 | 中国地质大学(武汉) |
| 94 | 吴树林 | 计算数学 | 四川理工学院 |
| 95 | 邱志成 | 高分子化学与物理 | 中国纺织科学研究院 |
| 96 | 邱丽萍 | 分析化学 | 湖南大学 |
| 97 | 谷红波 | 化学工程与技术 | 同济大学 |
| 98 | 邹晓新 | 无机化学 | 吉林大学 |
| 99 | 汪 芮 | 广播电视 | 国家新闻出版广电总局 |
| 100 | 汪路曼 | 免疫学 | 复旦大学 |
| 101 | 宋 豪 | 分子生物学 |
中国科学院北京生命科学 研究院 |
| 102 | 张 耗 | 作物栽培学与耕作学 | 扬州大学 |
| 103 | 张 宁 | 可再生能源并网,综合能源系统,能源互联网 | 清华大学 |
| 104 | 张 尧 | 飞行器设计 | 北京理工大学 |
| 105 | 张 江 | 信息安全 | 北京信息科学技术研究院 |
| 106 | 张 倩 | 动物学,生殖生物学 | 重庆医科大学 |
| 107 | 张 梁 | 茶叶化学与健康 | 安徽农业大学 |
| 108 | 张 超 |
网络空间安全, 系统安全 |
清华大学 |
| 109 | 张广源 | 含能材料 |
甘肃银光化学工业集团 有限公司 |
| 110 | 张天奇 | 遗传学 | 中国科学院上海植物生理生态研究所 |
| 111 | 张丹丹 | 植物病理学 |
中国农业科学院农产品加工 研究所 |
| 112 | 张文杰 | 口腔修复学 |
上海交通大学医学院附属 第九人民医院 |
| 113 | 张宏剑 | 力学系统与控制 | 北京宇航系统工程研究所 |
| 114 | 张学迁 | 光学工程 | 天津大学 |
| 115 | 张学慧 | 口腔材料 | 北京大学口腔医学院 |
| 116 | 张宗波 | 高分子物理与化学 | 中国科学院化学研究所 |
| 117 | 张海君 | 通信与信息系统 | 北京科技大学 |
| 118 | 陆 峰 | 信息科学技术 | 北京航空航天大学 |
| 119 | 陆闻杰 | 光学 | 上海新型烟草制品研究院 |
| 120 | 陈 刚 | 口腔颌面外科学 | 武汉大学口腔医学院 |
| 121 | 陈万群 | 机械制造 | 哈尔滨工业大学 |
| 122 | 陈小龙 | 雷达信号处理 | 海军航空工程学院 |
| 123 | 陈旭光 | 海洋岩土工程 | 中国海洋大学 |
| 124 | 陈冰清 | 增材制造,焊接 | 中国航空发动机集团有限公司北京航空材料研究院 |
| 125 | 陈苏仁 | 生殖生物学 | 中国科学院动物研究所 |
| 126 | 陈尚锋 | 气候动力学 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 127 | 陈明训 | 作物分子生物学 | 西北农林科技大学农学院 |
| 128 | 陈赢男 | 林木遗传育种学 | 南京林业大学 |
| 129 | 林佳瑞 | 土木工程 | 清华大学 |
| 130 | 林嘉睿 | 仪器科学与技术 | 天津大学 |
| 131 | 罗 昱 | 植物分子生物学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
| 132 | 罗楚养 | 飞行器设计 | 中国空空导弹研究院 |
| 133 | 和望利 | 控制科学与工程 | 华东理工大学 |
| 134 | 岳玉波 | 地球物理 |
中国石油集团东方地球物理 公司 |
| 135 | 周 朴 | 高能激光技术 | 国防科技大学 |
| 136 | 周 帆 | 细胞生物学 | 北京大学生命科学院 |
| 137 | 周公博 | 机电 | 中国矿业大学 |
| 138 | 周文罡 | 信号与信息处理 | 中国科学技术大学 |
| 139 | 周林康 | 脂代谢 | 清华大学 |
| 140 | 郑 鹏 | 神经病学 | 重庆医科大学附属第一医院 |
| 141 | 郑群雄 | 密码学 | 解放军信息工程大学 |
| 142 | 赵 鑫 |
社会媒体数据挖掘, 自然语言处理 |
中国人民大学 |
| 143 | 赵一天 | 光学工程 | 北京理工大学 |
| 144 | 赵宇飞 | 物理化学 | 中国科学院理化技术研究所 |
| 145 | 赵家有 | 中西医结合男科 | 中国中医科学院 |
| 146 | 郝 琛 | 核反应堆物理 | 哈尔滨工程大学 |
| 147 | 郝 瀚 | 技术管理 | 清华大学 |
| 148 | 郝世杰 | 材料学 | 中国石油大学(北京) |
| 149 | 钟武律 | 核能科学与工程 | 核工业西南物理研究院 |
| 150 | 饶俪琳 | 行为决策和神经经济学 | 中国科学院心理研究所 |
| 151 | 姜春晓 | 信息与通信工程 | 清华大学 |
| 152 | 洪 勋 | 无机化学 | 中国科学技术大学 |
| 153 | 胥 佳 |
风电技术, 数据分析技术 |
龙源(北京)风电工程技术 有限公司 |
| 154 | 姚建勇 | 兵器发射理论与技术 | 南京理工大学 |
| 155 | 姚瑞枫 | 植物生物学 | 清华大学生命科学学院 |
| 156 | 秦 斌 | 微生物与生化药学 | 沈阳药科大学 |
| 157 | 袁逖飞 |
认知神经科学, 成瘾与精神疾病 |
南京师范大学 |
| 158 | 耿旭辉 | 分析化学 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
| 159 | 党睿娜 | 足式机器人控制 | 中国北方车辆研究所 |
| 160 | 钱 超 | 计算机应用技术 | 中国科学技术大学 |
| 161 | 铁 林 | 导航、制导与控制 | 北京航空航天大学 |
| 162 | 倪 俊 | 车辆工程 | 北京理工大学 |
| 163 | 徐 昆 | 计算机图形学 | 清华大学 |
| 164 | 徐式蕴 | 电力系统自动化 | 中国电力科学研究院 |
| 165 | 徐远志 | 机械工程 | 北京航空航天大学 |
| 166 | 徐敏义 | 轮机工程 | 大连海事大学 |
| 167 | 徐康维 | 免疫学 | 中国食品药品检定研究院 |
| 168 | 殷庆飞 | 长非编码RNA |
中国科学院上海生化与细胞 研究所 |
| 169 | 卿 彦 | 木材科学,木材功能性改良,生物质纳米材料 | 中南林业科技大学 |
| 170 | 高 艾 | 航空宇航科学与技术 | 北京理工大学 |
| 171 | 高 超 | 营养与慢性病 | 中国疾病预防控制中心 |
| 172 | 郭振波 | 地球物理 |
中国石油集团东方地球物理 公司 |
| 173 | 唐 科 | 免疫学 | 华中科技大学同济医学院 |
| 174 | 黄圣君 | 机器学习 | 南京航空航天大学 |
| 175 | 黄庆林 | 材料学 | 天津工业大学 |
| 176 | 黄玲玲 | 专业工程 | 北京理工大学 |
| 177 | 曹培健 | 生物信息学 | 郑州烟草研究院 |
| 178 | 常晶晶 | 微电子 | 西安电子科技大学 |
| 179 | 崔健磊 | 机械制造及其自动化 | 西安交通大学 |
| 180 | 康 彧 | 环境科学 | 郑州烟草研究院 |
| 181 | 章新杰 | 车辆工程 | 吉林大学 |
| 182 | 彭庆宇 | 材料科学与工程 | 哈尔滨工业大学 |
| 183 | 董 立 |
多模态神经成像, 数据挖掘 |
电子科技大学 |
| 184 | 董陇军 | 采矿工程 | 中南大学 |
| 185 | 董德俊 | 化学 | 南通醋酸纤维有限公司 |
| 186 | 蒋佳佳 |
仪器科学与技术, 测试计量技术及仪器 |
天津大学 |
| 187 | 韩先培 |
中文信息处理, 信息抽取 |
中国科学院软件研究所 |
| 188 | 程文驰 | 无线通信 | 西安电子科技大学 |
| 189 | 焦海龙 | 微电子学与固体电子 | 中国航天科技集团公司北京遥测技术研究所 |
| 190 | 曾 文 | 人体解剖与组织胚胎学 | 第三军医大学 |
| 191 | 曾祥远 | 动力学与控制 | 北京理工大学 |
| 192 | 赖李媛君 | 自动化 | 北京航空航天大学 |
| 193 | 雷 琴 | 材料学 | 中国运载火箭技术研究院航天材料及工艺研究所 |
| 194 | 雷红帅 | 固体力学 | 北京理工大学 |
| 195 | 解杨敏 | 机械工程 | 上海大学 |
| 196 | 窦 攀 | 临床营养学 | 北京大学第一医院 |
| 197 | 蔡一夫 | 宇宙学 | 中国科学技术大学 |
| 198 | 蔡英凤 | 车辆工程 | 江苏大学 |
| 199 | 蔺 博 | 光通信,光传感 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院光学研究中心 |
| 200 | 熊 健 | 工程力学 | 哈尔滨工业大学 |
| 201 | 熊英泽 | 动物学 | 华中师范大学 |
| 202 | 樊静丽 | 能源经济 | 中国矿业大学(北京) |
| 203 | 黎 敏 | 强场光物理 | 华中科技大学 |
| 204 | 戴 荔 | 控制科学与工程 | 北京理工大学 |
| 205 | 鞠鹏飞 | 机械工程 | 航天科技八院149厂 |
| 206 | 藏京京 | 粒子物理与原子核物理 | 中国科学院紫金山天文台 |
中国科协青年人才托举工程2016-2018年度 入选名单
(206人,按姓氏笔划排序)