第三届(2017-2019年度)入选者名单
(278人,按姓氏笔画排序)
| 序号 | 姓名 | 专业 | 所在单位 |
|---|---|---|---|
| 丁 川 | 交通规划与管理 | 北京航空航天大学 | |
| 丁 宁 | 临床医学 | 南京医科大学第一附属医院 | |
| 3 | 丁艳菲 | 食品科学 | 中国计量大学 |
| 4 | 于 洋 | 生态学、水土保持学 | 中国水利水电科学研究院 |
| 5 | 马天寿 | 油气井工程 | 西南石油大学 |
| 6 | 马延航 | 化学 | 上海科技大学 |
| 7 | 马志超 | 力学测试技术与仪器 | 吉林大学 |
| 8 | 马建国 | 医学超声成像仪器 | 北京航空航天大学 |
| 9 | 王 伟 | 数学 | 浙江大学 |
| 10 | 王 玮 | 控制理论与控制 | 华北电力大学 |
| 11 | 王 晓 | 社会计算 | 中国科学院自动化研究所 |
| 12 | 王 悦 | 飞行器设计 | 北京航空航天大学 |
| 13 | 王 萌 | 小麦营养逆境改良 | 中国科学院南京土壤研究所 |
| 14 | 王 锐 | 系统工程 | 国防科技大学 |
| 15 | 王 聪 | 生态学 | 中国科学院生态环境研究中心 |
| 16 | 王广伟 | 冶金工程 | 北京科技大学 |
| 17 | 王公达 | 安全科学与工程 | 煤炭科学技术研究院有限公司 |
| 18 | 王玉龙 | 车辆工程 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 19 | 王东旭 | 茶学 | 安徽农业大学 |
| 20 | 王后平 | 植物学 |
中国科学院 西双版纳热带植物园 |
| 21 | 王红妍 | 材料物理与化学 | 北京低碳清洁能源研究所 |
| 22 | 王志勇 | 口腔医学 | 四川大学华西口腔医学院 |
| 23 | 王志慧 | 遥感水文 |
黄河水利委员会黄河水利科学 研究院 |
| 24 | 王丽丽 |
微电子学与 固体电子学 |
吉林大学 |
| 25 | 王际童 | 化学工程 | 华东理工大学 |
| 26 | 王茂军 | 作物遗传育种 | 华中农业大学 |
| 27 | 王和堂 | 安全科学与工程 | 中国矿业大学 |
| 28 | 王冠博 | 分析化学 | 南京师范大学 |
| 29 | 王艳锋 | 固体力学 | 北京交通大学 |
| 30 | 王夏琼 | 免疫学 | 中国科学技术大学 |
| 31 | 王晓雯 | 感染免疫 | 北京大学第一医院 |
| 32 | 王雪丽 | 动物学 | 中国科学院动物研究所 |
| 33 | 王献忠 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 武汉理工大学 |
| 34 | 韦 伟 | 脂质科学 | 江南大学 |
| 35 | 毛文峰 | 新能源材料与器件 | 广州汽车集团股份有限公司 |
| 36 | 毛喜旺 | 机械电子工程 | 中国兵器工业第二〇八研究所 |
| 37 | 卞雷祥 | 敏感材料传感器 | 南京理工大学 |
| 38 | 尹 玲 | 果树抗病育种 | 广西农科院广西作物遗传改良生物技术重点开放实验室 |
| 39 | 孔祥杰 |
汽车振动噪声 控制 |
长安汽车工程研究总院 |
| 40 | 邓亦敏 | 导航制导与控制 | 北京航空航天大学 |
| 41 | 艾 超 | 植物营养学 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 |
| 42 | 左 林 | 电子科学与技术 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
| 43 | 石少帅 | 岩土工程 | 山东大学 |
| 44 | 卢小鹏 | 金属腐蚀与防护 | 东北大学 |
| 45 | 卢锡洪 | 物理化学 | 中山大学 |
| 46 | 田佳星 | 中医内科学 | 中国中医科学院广安门医院 |
| 47 | 史 逸 | 数学 | 北京大学 |
| 48 | 代胡亮 | 动力学 | 华中科技大学 |
| 49 | 冯旭宁 |
动力工程及 工程热物理 |
清华大学 |
| 50 | 冯秀娟 | 声学计量 | 中国计量科学研究院 |
| 51 | 冯韶伟 | 结构总体、弹道设计 | 北京宇航系统工程研究所 |
| 52 | 司乔瑞 | 排灌机械与节水装备 | 江苏大学 |
| 53 | 吕 辰 | 车辆工程 | 清华大学 |
| 54 | 吕鹏宇 | 固体力学 | 北京大学 |
| 55 | 朱从青 | 有机化学 | 南京大学 |
| 56 | 朱平平 | 生物化学 | 郑州大学 |
| 57 | 乔宏志 | 药剂学 | 南京中医药大学 |
| 58 | 任 英 | 钢铁冶金 | 北京科技大学 |
| 59 | 任先越 | 口腔医学 | 中山大学附属口腔医院 |
| 60 | 向中华 | 化学工程与技术 | 北京化工大学 |
| 61 | 庄春林 | 药物化学 | 中国人民解放军第二军医大学 |
| 62 | 刘 向 | 机械工程 | 东风商用车技术中心 |
| 63 | 刘 欢 | 口腔医学 | 武汉大学口腔医院 |
| 64 | 刘 兵 | 作物信息学 | 南京农业大学 |
| 65 | 刘 偲 | 模式识别 | 中国科学院信息工程研究所 |
| 66 | 刘 淇 | 大数据分析与应用 | 中国科学技术大学 |
| 67 | 刘 超 | 有机化学 |
中国科学院 兰州化学物理研究所 |
| 68 | 刘 超 | 大气科学 | 南京信息工程大学 |
| 69 | 刘日成 | 岩石力学 | 中国矿业大学 |
| 70 | 刘世宇 | 口腔医学 | 空军军医大学口腔医院 |
| 71 | 刘延峰 | 微生物代谢工程 | 江南大学 |
| 72 | 刘向雷 | 工程热物理 | 南京航空航天大学 |
| 73 | 刘兴训 | 谷物科学与工程 |
中国农业科学院 农产品加工研究所 |
| 74 | 刘金良 | 核科学与技术 | 西北核技术研究所 |
| 75 | 刘凌璇 | 纳米材料 | 云南中烟工业有限责任公司 |
| 76 | 齐 永 | 生物技术 | 南京军区疾病预防控制中心 |
| 77 | 孙 旸 | 心血管药理学 | 第二军医大学 |
| 78 | 孙 娜 | 食品科学与工程 | 大连工业大学 |
| 79 | 孙 勇 | 生物医学工程 | 四川大学 |
| 80 | 孙 艳 | 神经精神药物药理学 |
北京大学中国药物依赖性 研究所 |
| 81 | 孙 聪 | 计算数学 | 北京邮电大学 |
| 82 | 孙天然 | 空间物理 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 83 | 孙志明 | 矿物加工工程 | 中国矿业大学(北京) |
| 84 | 孙寒冰 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 哈尔滨工程大学 |
| 85 | 纪志远 | 植物病理学 |
中国农业科学院 作物科学研究所 |
| 86 | 严 川 | 生态学 | 中国科学院动物研究所 |
| 87 | 严慎强 | 脑血管病 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
| 88 | 杜 建 | 情报学 |
中国医学科学院 医学信息研究所 |
| 89 | 李 文 | 营养与神经科学 | 天津医科大学 |
| 90 | 李 阳 | 环境化学 | 北京师范大学 |
| 91 | 李 明 | 遗传学 | 中国科学院微生物研究所 |
| 92 | 李 佳 | 针灸学 | 湖北中医药大学 |
| 93 | 李 琦 | 脑血管疾病 | 重庆医科大学附属第一医院 |
| 94 | 李 斌 | 通信与信息系统 | 北京邮电大学 |
| 95 | 李 翔 | 天体物理 | 中国科学院紫金山天文台 |
| 96 | 李 想 | 水利工程 | 中国水利水电科学研究院 |
| 97 | 李大伟 | 电机与电器 | 华中科技大学 |
| 98 | 李元元 | 结构生物学 | 清华大学医学院 |
| 99 | 李正伟 | 高能天体物理实验 | 中国科学院高能物理研究所 |
| 100 | 李军配 | 高分子化学与物理 | 清华大学 |
| 101 | 李明扬 | 材料加工工程 | 北京北冶功能材料有限公司 |
| 102 | 李和平 | 材料科学与工程 | 华中科技大学 |
| 103 | 李欣益 | 半导体光电器件 | 上海空间电源研究所 |
| 104 | 李桂洋 | 复合材料 | 航天材料及工艺研究所 |
| 105 | 李涛涛 |
生物化学与 分子生物学 |
中国科学院华南植物园 |
| 106 | 李祥明 | 机械工程 | 西安交通大学 |
| 107 | 李渝舟 | 通信与信息系统 | 华中科技大学 |
| 108 | 李静宜 | 干细胞与衰老 | 中国科学院生物物理研究所 |
| 109 | 杨 宇 | 环境生物技术 | 北京航空航天大学 |
| 110 | 杨 肖 | 航天生物医学工程 | 北京航空航天大学 |
| 111 | 杨 雷 | 复合材料力学 | 大连理工大学 |
| 112 | 杨长卫 | 岩土工程 | 西南交通大学 |
| 113 | 杨文超 | 金属材料 | 西北工业大学 |
| 114 | 杨明祥 | 水文水资源 |
中国水利水电科学研究院 水资源所 |
| 115 | 杨金山 | 空间材料领域 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
| 116 | 杨富程 | 无线通信 | 海军航空大学 |
| 117 | 杨瑞莉 | 口腔医学 | 北京大学口腔医院 |
| 118 | 时 杰 | 食品化学 |
中国农业科学院 油料作物研究所 |
| 119 | 吴 坚 |
脉冲功率与 放电等离子体 |
西安交通大学 |
| 120 | 吴世嘉 | 粮油质量安全 | 江南大学 |
| 121 | 吴永真 | 物理化学 | 华东理工大学 |
| 122 | 吴均峰 | 控制理论与控制工程 | 浙江大学 |
| 123 | 吴佳霓 | 针灸学 | 中国中医科学院广安门医院 |
| 124 | 吴泳澎 | 信息与通信工程 | 上海交通大学 |
| 125 | 吴勇信 | 岩土工程 | 河海大学 |
| 126 | 何 英 | 应用化学 | 南京理工大学 |
| 127 | 何 姿 | 信息与通信工程 | 南京理工大学 |
| 128 | 何 超 | 基础医学 | 陆军军医大学生理教研室 |
| 129 | 何 静 |
生物化学 与分子生物学 |
中国科学院动物研究所 |
| 130 | 何 巍 | 精密仪器及机械 | 北京信息科技大学 |
| 131 | 何灵娟 | 心脏发育与再生 |
中国科学院 上海生命科学研究院 |
| 132 | 何睿斯 | 通信与信息系统 | 北京交通大学 |
| 133 | 余 清 | 控制科学与工程 | 中烟机械集团常德烟草机械有限责任公司 |
| 134 | 余 靓 | 材料科学与工程 | 浙江工业大学 |
| 135 | 冷昕祎 | 神经病学、脑血管病 | 香港中文大学 |
| 136 | 汪 洋 | 水工结构 | 中国水利水电科学研究院 |
| 137 | 汪俊君 |
动力工程及 工程热物理 |
东风汽车公司 |
| 138 | 宋 畅 | 金属材料 |
中国宝武集团中央研究院 武汉分院 |
| 139 | 宋 婧 | 核能科学与工程 |
中国科学院 合肥物质科学 研究院 |
| 140 | 宋天巧 | 植物病理学 | 江苏省农业科学院 |
| 141 | 宋月林 | 生物医药 | 北京中医药大学 |
| 142 | 宋金龙 | 机械工程 | 大连理工大学 |
| 143 | 张 丹 | 生态学 | 上海交通大学 |
| 144 | 张 帅 | 植物病理 |
中国烟草总公司重庆市公司 酉阳分公司 |
| 145 | 张 欢 | 工程力学 | 兰州大学 |
| 146 | 张 坤 | 纺织工程 | 东华大学 |
| 147 | 张 亮 | 水污染防治 | 北京工业大学 |
| 148 | 张 悦 |
微电子学与 固体电子学 |
北京航空航天大学 |
| 149 | 张 磊 | 采矿工程 | 中国矿业大学 |
| 150 | 张小博 | 模式识别 |
中国电子科技集团公司 第三研究所 |
| 151 | 张子栋 | 电磁功能复合材料 | 山东大学 |
| 152 | 张天雷 | 人工智能 | 北京主线科技有限公司 |
| 153 | 张白冰 | 视觉行为的神经环路机制 | 中国科学院神经科学研究所 |
| 154 | 张远伟 | 生殖生物学 | 中国科学技术大学 |
| 155 | 张利军 | 计算机科学与技术 | 南京大学 |
| 156 | 张金虎 | 采矿工程 | 天地科技股份有限公司 |
| 157 | 张晓东 | 无机化学 | 中国科学技术大学 |
| 158 | 张海洋 | 肿瘤学 | 天津医科大学肿瘤医院 |
| 159 | 张雄清 | 森林培育 | 中国林业科学研究院林业研究所 |
| 160 | 张紫豪 | 认知神经科学 | 中国科学院生物物理研究所 |
| 161 | 张媛媛 | 发育生物学 | 中国科学院植物研究所 |
| 162 | 张翼鹏 | 物理化学 | 云南中烟工业有限责任公司技术中心 |
| 163 | 阿尔察 | 空间物理学 | 中国科学院国家空间科学中心 |
| 164 | 陈 云 | 植物病理学 | 浙江大学 |
| 165 | 陈 勋 | 医学信号处理 | 中国科学技术大学 |
| 166 | 陈 洁 | 密码学 | 华东师范大学 |
| 167 | 陈文帅 | 木材科学与技术 | 东北林业大学 |
| 168 | 陈立明 | 工程力学 | 重庆大学 |
| 169 | 陈茂胜 | 卫星电子学总体设计、姿控部件研制 | 长光卫星技术有限公司 |
| 170 | 陈荣茂 | 密码学 | 国防科技大学 |
| 171 | 陈思捷 | 电气工程 | 上海交通大学 |
| 172 | 陈恒文 | 药物化学 | 中国中医科学院广安门医院 |
| 173 | 陈徐东 | 水工结构 | 河海大学 |
| 174 | 陈梅春 | 生物农药研究与应用 | 福建省农业科学院农业生物资源研究所 |
| 175 | 邵 雨 | 植物保护 | 中国烟草总公司海南省公司 |
| 176 | 苗昊春 |
导航、 制导与控制 |
中国兵器工业第二〇三研究所 |
| 177 | 范 磊 | 机械设计制造及其自动化 | 中铁工程装备集团有限公司 |
| 178 | 林 路 | 钢铁冶金 | 钢铁研究总院 |
| 179 | 罗 群 | 冶金工程 | 上海大学 |
| 180 | 周 浩 | 固体力学 | 北京空间飞行器总体设计部 |
| 181 | 周 彬 | 水声工程 |
中国船舶重工集团公司 第七一五研究所 |
| 182 | 周美亮 | 作物种质资源学 |
中国农业科学院 作物科学研究所 |
| 183 | 郑 健 | 肿瘤学 | 中山大学 |
| 184 | 郑金星 | 核能科学与工程 |
中国科学院等离子体 物理研究所 |
| 185 | 宗兆云 | 地球物理 | 中国石油大学(华东) |
| 186 | 赵 虎 | 轨道工程 |
中铁第四勘察设计院 集团有限公司 |
| 187 | 赵 建 | 微生物学 | 贵州省烟草公司遵义市公司 |
| 188 | 赵 超 | 电离辐射计量学 | 上海市计量测试技术研究院 |
| 189 | 赵 磊 | 空间生命科学 | 大连海事大学 |
| 190 | 赵一鸣 | 情报学 | 武汉大学信息管理学院 |
| 191 | 赵三根 | 无机化学 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
| 192 | 赵红波 | 矿物加工 | 中南大学 |
| 193 | 赵峦啸 | 地球物理学 | 同济大学 |
| 194 | 赵彦杰 | 智能无人集群 |
中国电子科技集团公司 电子科学研究院 |
| 195 | 赵晓迪 | 内科学 | 第四军医大学西京医院 |
| 196 | 赵智超 | 机械工程 |
中国汽车工程研究院 股份有限 公司 |
| 197 | 赵颖旺 | 地质工程 | 中国矿业大学(北京) |
| 198 | 赵瑾琼 | 水力学及河流动力学 | 长江水利委员会长江科学院 |
| 199 | 郝 鹏 | 工程力学 | 大连理工大学 |
| 200 | 郝宪杰 | 采矿工程 | 中国矿业大学(北京) |
| 201 | 胡英国 |
岩石动力学与 工程爆破 |
长江水利委员会长江科学院 |
| 202 | 胡浩丰 | 光电检测 | 天津大学 |
| 203 | 胡海涛 | 电力系统及其自动化 | 西南交通大学 |
| 204 | 胡瑞珍 | 应用数学 | 深圳大学 |
| 205 | 柏玉香 | 食品科学与工程 | 江南大学 |
| 206 | 钟海旺 | 电气工程、电力系统及其自动化 | 清华大学 |
| 207 | 段军超 | 卫生毒理学 | 首都医科大学公共卫生学院 |
| 208 | 侯 宇 | 新能源材料 | 华东理工大学 |
| 209 | 侯成义 | 材料加工工程 | 东华大学 |
| 210 | 侯红帅 | 冶金物理化学 | 中南大学 |
| 211 | 姜 波 | 计算数学 | 南京师范大学 |
| 212 | 姜 博 | 遥感机理与方法 | 西北大学 |
| 213 | 姜晓亮 | 心血管疾病 |
中国医学科学院 医学实验动物研究所 |
| 214 | 费 婷 | 分析化学 | 上海烟草集团有限责任公司 |
| 215 | 袁 悦 | 材料科学与工程 | 北京航空航天大学 |
| 216 | 耿 晶 | 分子免疫学 | 厦门大学 |
| 217 | 夏鹏亮 | 植保 | 湖北省烟草公司恩施州公司 |
| 218 | 顾 锞 | 模式识别 | 北京工业大学 |
| 219 | 顾雪楠 | 生物医学工程 | 北京航空航天大学 |
| 220 | 柴国璧 | 化学 |
中国烟草总公司 郑州烟草研究院 |
| 221 | 倪宝玉 | 船舶与海洋工程 | 哈尔滨工程大学 |
| 222 | 徐 超 | 经济动物饲养 | 中国农业科学院特产研究所 |
| 223 | 徐宇曦 | 高分子 | 复旦大学 |
| 224 | 殷 莎 | 工程力学 | 北京航空航天大学 |
| 225 | 高 凤 | 水生生物学 | 中国海洋大学 |
| 226 | 高 林 | 计算机图形学 | 中国科学院计算技术研究所 |
| 227 | 高会乐 | 药剂学 | 四川大学华西药学院 |
| 228 | 高志勇 | 矿物加工工程 | 中南大学 |
| 229 | 高英女 | 药理活性机制 | 上海市农业科学院 |
| 230 | 高博麟 | 车辆工程 | 中国汽车技术研究中心 |
| 231 | 郭 宇 | 生物物理学 | 南开大学 |
| 232 | 郭 琦 | 仪器科学与技术 | 北京航空航天大学 |
| 233 | 郭安儒 | 功能复合材料 | 航天材料及工艺研究所 |
| 234 | 郭学佳 | 激光3D打印 | 中国兵器装备研究院 |
| 235 | 浦 洋 |
生物化学与 分子生物学 |
中国医学科学院 基础医学研究所 |
| 236 | 诸 兵 | 控制理论与控制工程 | 北京航空航天大学 |
| 237 | 黄 园 | 动物学 | 南京师范大学 |
| 238 | 黄 虎 | 机械工程 | 吉林大学 |
| 239 | 黄 金 | 轨道交通电气化与自动化 |
中国铁道科学研究院 机车车辆研究所 |
| 240 | 黄 康 | 动物学 | 西北大学 |
| 241 | 黄 勤 | 航空电子 | 北京航空航天大学 |
| 242 | 黄大中 | 岩土工程 | 中国铁路设计集团有限公司 |
| 243 | 黄文龙 | 等离子体物理 | 安徽工业大学 |
| 244 | 黄狮勇 | 空间物理 | 武汉大学 |
| 245 | 曹子君 | 水利水电工程 | 武汉大学 |
| 246 | 曹玲燕 | 口腔医学 | 上海第九人民医院 |
| 247 | 常 栋 | 烟草学 | 河南省烟草公司平顶山市公司 |
| 248 | 常 琳 | 光学工程 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
| 249 | 常 雷 | 电磁场与微波技术 |
中国电子科技集团公司 第三十六研究所 |
| 250 | 麻拴红 | 机械工程 |
中国科学院兰州 化学物理研究所 |
| 251 | 康 飞 | 肿瘤核医学 | 第四军医大学第一附属医院 |
| 252 | 章嘉懿 | 通信与信息系统 | 北京交通大学 |
| 253 | 董 漪 | 脑血管病、智能决策 | 复旦大学附属华山医院 |
| 254 | 董利锋 | 动物营养与饲料科学 | 中国农业科学院饲料研究所 |
| 255 | 董希旺 | 导航制导与控制 | 北京航空航天大学 |
| 256 | 董锡超 | 目标探测与识别 | 北京理工大学 |
| 257 | 蒋水华 | 水利水电工程 | 南昌大学 |
| 258 | 韩 瑞 | 磁学与磁性材料 | 钢铁研究总院 |
| 259 | 韩国峰 | 机械工程 | 陆军装甲兵学院 |
| 260 | 粟 硕 | 预防兽医学 | 南京农业大学 |
| 261 | 程 岳 | 座舱显示控制及人机工程技术 | 航空工业计算所 |
| 262 | 程 涵 | 飞行器制造工程 | 中国民用航空飞行学院 |
| 263 | 游天桂 |
微电子学与 固体电子学 |
中国科学院上海微系统与 信息技术研究所 |
| 264 | 谢小吉 | 功能纳米材料 | 南京工业大学 |
| 265 | 谢达菲 | 放射生物学 | 军事科学院军事医学研究院辐射医学研究所 |
| 266 | 雷 洋 | 生物材料 | 四川大学 |
| 267 | 路 骏 | 武器系统与运用工程 | 中船重工第七〇五研究所 |
| 268 | 褚衍辉 | 材料学 | 华南理工大学 |
| 269 | 蔡 彦 | 计算机科学 | 中国科学院软件研究所 |
| 270 | 廖培钦 | 无机化学 | 中山大学 |
| 271 | 谭 啸 | 土木工程建造与管理 | 中国铁路经济规划研究院经济管理研究所 |
| 272 | 翟胜男 | 作物遗传育种 | 山东省农业科学院作物研究所 |
| 273 | 熊兴江 | 中医心血管病学 | 中国中医科学院广安门医院 |
| 274 | 黎彦璟 |
生物化学与 分子生物学 |
中国科学院生物化学与 细胞生物学研究所 |
| 275 | 燕 青 | 气象学 | 中国科学院大气物理研究所 |
| 276 | 薛 源 | 航空宇航科学与技术 | 空军工程大学 |
| 277 | 戴一凡 | 车辆工程 | 清华大学苏州汽车研究院 |
| 278 | 戴江玉 | 水利工程、环境科学 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |