认定工作开展以来,各直属分支机构、地方学会及相关单位积极推荐,各有关单位积极申报,共收到全国范围内科普教育基地申报材料19份,绿色低碳科普教育基地申报材料22份。经由中国建筑学会绿色建筑专业委员会对绿色低碳科普基地申报材料认真审阅并组织推荐,中国建筑学会科普工作委员会对全部申报材料进行认真审阅并深入探讨,经过初审、终审,以无记名投票的方式最终认定“2025-2029年度中国建筑学会科普教育基地”,共计32家,名单如下(排名不分先后):
科研院所类
设计机构类 | ||
序号 | 依托单位 | 基地名称 |
1 | 湖南大学设计研究院有限公司 | 及舍·后湖当代建筑文化中心 |
湖南大学建筑与规划学院 | ||
2 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
3 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 |
4 | 浙江大学平衡建筑研究中心 | 浙江大学平衡建筑研究中心 |
5 | 绿城建筑科技集团有限公司 | 绿城中国建研中心 |
6 | 宝业集团股份有限公司 | 宝业集团股份有限公司 |
7 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 适老建筑实验室 |
8 | 童筑文化传播(深圳)有限公司 | 童筑文化传播(深圳)有限公司 |
9 | 清华青岛艺术与科学创新研究院 | 清华青岛艺术与科学创新研究院 |
建筑院校类 | ||
序号 | 依托单位 | 基地名称 |
10 | 山东建筑大学建筑城规学院 | 山东建筑大学建筑城规学院 |
11 | 福建理工大学建筑与城乡规划学院 | 福建理工大学建筑与城乡规划学院 |
12 | 清华大学建筑学院 | 清华大学建筑声学实验室 |
生产基地类 | ||
序号 | 依托单位 | 基地名称 |
13 | 山西古建文化产业有限公司 | 山西古建文化产业有限公司 |
文化历史科技场馆及社会公共场所类
序号 | 依托单位 | 基地名称 |
1 | 肥城市城市建设投资集团有限公司 | 肥城市民中心 |
2 | 北京市展览馆 | 国家无障碍环境展示馆 |
中国助残志愿者协会 | ||
3 | 中国园林博物馆 | 中国园林博物馆 |
4 | 法原建筑展览(北京)有限公司 | 北京法原博物馆 |
5 | 湖南祗园古典园林有限公司 | 湖南祗园 |
6 | 杭州市富阳区龙门镇人民政府 | 浙江省杭州市富阳区龙门古镇 |
浙江工业大学设计与建筑学院 | ||
7 | 北京大栅栏投资有限责任公司 | 大栅栏胡同探访基地 |
北京工业大学建筑与城市规划学院 | ||
绿色低碳专项类 | ||
依托单位 | 基地名称 | |
1 | 中国五冶集团有限公司 | 五冶科技中心 |
2 | 浙江大学建筑设计研究院有有限公司 | 浙江大学建筑设计研究院紫金院区 |
3 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 中建西南院第二办公区低碳改造 |
4 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 深圳建科院未来大厦 |
5 | 东南大学建筑学院 | 多气候区全生命周期零碳智慧科普基地 |
内蒙古工业大学建筑学院 | ||
6 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 深圳建科大楼 |
7 | 五指山市水满乡毛纳村委会 | 毛纳村乡村振兴项目 |
清华大学建筑设计研究院有限公司 | ||
8 | 景德镇艺术职业大学 | 景德镇艺术职业大学-E校前公共组团 |
中国建筑设计研究院有限公司 | ||
9 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 翠屏山景区游客接待中心 |
宜宾市龙禹水务投资有限责任公司 | ||
10 | 珠海市规划设计研究院 | 珠海规划科创中心 |
珠海市绿色建筑协会 | ||
11 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 护林员之家改造之零碳小屋 |
北方工业大学建筑与艺术学院 | ||
12 | 深圳华大基因家园建设发展有限公司 | 华大基因中心 |
深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |
现将认定结果于2025年6月16日-2025年6月22日进行公示,公示期间如有异议或相关意见,请向中国建筑学会科普部反映。
联系人:潘蓉 010-88082229 邮 箱:kpb@chinaasc.org.cn
中国建筑学会
2025年6月16日