| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学校 | 推荐渠道 |
| 1 | 马宇坤 | 男 | 1998.12.1 | 哈尔滨工业大学 | 中国建筑学会地外建筑专业委员会 |
| 2 | 王兆志 | 男 | 1999.10.26 | 北京工业大学 | 中国建筑学会建筑给水排水研究分会 |
| 3 | 王显 | 男 | 2000.1.29 | 北京工业大学 | 中国建筑学会工程建设专业委员会 |
| 4 | 王浪 | 男 | 1997.11.15 | 东南大学 | 中国建筑学会建筑结构分会 |
| 5 | 王振宇 | 女 | 1997.11.4 | 北京交通大学 | 中国建筑学会体育建筑分会 |
| 6 | 车婉毓 | 女 | 2000.10.26 | 清华大学 | 中国建筑学会城市安全分会 |
| 7 | 白肇涵 | 女 | 2001.2.2 | 哈尔滨工业大学 | 中国建筑学会计算性设计专业委员会 |
| 8 | 许傲 | 男 | 1997.5.10 | 哈尔滨工业大学 | 中国建筑学会寒地建筑专业委员会 |
| 9 | 李雨璇 | 女 | 2002.8.8 | 清华大学 | 中国建筑学会建筑策划与后评估专委会 |
| 10 | 李嘉琪 | 男 | 1998.1.12 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 中国建筑学会工程诊治与运维分会 |
| 11 | 吴济琳 | 女 | 1997.10.10 | 西安建筑科技大学 | 中国建筑学会居住建筑专业委员会 |
| 12 | 汪勋 | 男 | 1997.8.28 | 同济大学 | 中国建筑学会工业化建筑专业委员会 |
| 13 | 张冠杰 | 男 | 1998.9.7 | 西安建筑科技大学 | 中国建筑学会乡土建筑分会 |
| 14 | 张博文 | 男 | 1998.8.12 | 太原理工大学 | 中国建筑学会建筑热能动力分会 |
| 15 | 张鼎新 | 男 | 1998.10.12 | 重庆大学 | 中国建筑学会地基基础分会 |
| 16 | 张燚虎 | 男 | 2000.2.3 | 清华大学 | 中国建筑学会建筑物理分会 |
| 17 | 陈群 | 女 | 1997.6.20 | 北京科技大学 | 中国建筑学会室内设计分会 |
| 18 | 赵捧阳 | 女 | 2002.2.8 | 清华大学 | 中国建筑学会数字城市与建筑专委会 |
| 19 | 姜嫄 | 女 | 1997.12.29 | 北京交通大学 | 中国建筑学会建筑幕墙专业委员会 |
| 20 | 高学锋 | 男 | 2000.11.1 | 北京工业大学 | 中国建筑学会零能耗建筑专业委员会 |
| 21 | 高唯芷 | 女 | 1997.8.9 | 清华大学 | 中国建筑学会绿色建筑专业委员会 |
| 22 | 潘柏瑀 | 男 | 1998.6.19 | 上海交通大学 | 中国建筑学会建筑史学分会 |
公示时间:2026年9月24日至2026年9月27日
如有异议,请在公示期内以书面形式实名制反馈至中国建筑学会,并提供必要的证明文件。
联系电话:010-88082243
邮寄地址:北京市西城区展览馆路1号中国建筑学会
中国建筑学会
2026年9月24日