当前位置:首页>新闻动态>综合消息>

2013年第一批符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单

阅读: 发布日期:2013-01-15 08:06 | 来源:未知 | 作者:admin
  一、暖通空调(57人)    
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 于忠信 北京首建标工程技术开发中心 01114 0003620
  2 北京 刘永明 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0003825
  3 北京 李效红 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0003815
  4 北京 董秀芳 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0003814
  5 北京 周权 中国中元国际工程公司 A111000295 0019093
  6 北京 王强 中国建筑科学研究院 A111003573 0010917
  7 北京 刘朝军 北京蓝普锋建筑设计有限公司 A211009110 0019122
  8 北京 郭莉 北京市建筑设计研究院有限公司 A111017357 0011968
  9 北京 许保元 北京筑福建设工程有限责任公司 A211018250 0004612
  10 天津 秦振春 首创爱华(天津)市政环境工程有限公司 A212000835 0019514
  11 天津 王义明 天津天乐国际工程咨询设计有限公司 A212002741 0021696
  12 辽宁 栗清华 大连老撒园林环境设计有限公司 A221002447 0016194
  13 吉林 曹静云 吉林省中盛市政工程设计有限公司 A222002492 0005013
  14 吉林 张金才 吉林省吉规城市建筑设计有限责任公司 A122003085 0006677
  15 吉林 杨险峰 中元国际(长春)高新建筑设计院有限公司 A222003250 0004994
  16 吉林 宋传义 吉林省同人建筑设计有限公司 A222006932 0005016
  17 黑龙江 李树先 黑龙江省恒远建设工程施工图审查有限公司 08125 0005113
  18 黑龙江 陈光杰 黑龙江龙元施工图审查有限公司 08126 0005098
  19 江苏 赵立红 中环(中国)工程有限公司 AW132000096 0019212
  20 江苏 张蓉 南京万通城市建设设计咨询有限公司 A232001827 0016039
  21 江苏 储国成 南京长江都市建筑设计股份有限公司 A132003470 0019515
  22 江苏 江丽 南京长江都市建筑设计股份有限公司 A132003470 0019516
  23 江苏 张永东 新沂市建筑设计院 A232006587 0011607
  24 江苏 王桂坤 中煤科工集团南京设计研究院 A132010776 0019549
  25 江苏 王安俊 中煤科工集团南京设计研究院 A132010776 0011882
  26 江苏 陶文伟 江苏东海丰盛建筑设计院有限公司 A232016969 0019548
  27 江苏 李建树 常州联慧资源环境科技有限公司 A232032187 0010718
  28 江苏 夏开新 江苏省建筑工程集团有限公司 A1014032010604 0019485
  29 安徽 首云林 安徽省人防建筑设计研究院 A134005004 0019334
  30 山东 王琳 山东凯瑞规划建筑设计有限公司 A237000968 0019270
  31 山东 王胜华 济南市市政工程设计研究院有限责任公司 A137004863 0011148
  32 山东 王佃友 山东省建筑设计研究院 A137006237 0019219
  33 山东 金明明 山东国信环境系统股份有限公司 A237010180 0019210
  34 山东 甘露 山东电力工程咨询院有限公司 A137010481 0019204
  35 山东 姜宇 山东省医药工业设计院 A137014333 0015765
  36 山东 史忠亚 山东七星园林设计有限公司 A237021022 0011211
  37 广东 徐凤琴 广州市建图设计咨询有限公司 19010 0005116
  38 广东 李明忠 河源市建筑工程施工图审查中心有限公司 19056 0016214
  39 广东 苏虎山 深圳奥意建筑工程设计有限公司 A144002927 0019458
  40 广东 于连广 广东省城乡规划设计研究院 A144003025 0019331
  41 广东 毛竹 广州市建筑科学研究院新技术开发中心有限公司 A144003479 0021727
  42 广东 肖国锋 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 A144004317 0019489
  43 广东 张军 广州市弘基市政建筑设计院有限公司 A144009203 0019119
  44 广东 聂扬 中铁四院集团广州设计院有限公司 A144009615 0019494
  45 广东 武鹰翀 江门市规划勘察设计研究院 A244012024 0019443
  46 广东 郭林文 广东省建筑设计研究院 A144013739 0019491
  47 广东 王顺林 广东省建筑设计研究院 A144013739 0019490
  48 广东 李敏 深圳市西伦土木结构有限公司 A144015805 0019189
  49 广东 孙纯武 深圳市华筑工程设计有限公司 A144017997 0004538
  50 广东 张鸿洋 珠海汉柏建筑设计有限公司 A244034656 0019471
  51 广东 王风军 深圳市阿特森泛华环境艺术设计有限公司 A244034664 0004614
  52 广东 林玉锋 中睿通信规划设计有限公司 A244034808 0019477
  53 广东 杨英霞 深圳市麟德旅游规划顾问有限公司 [粤]城规编第(122023)号 0019110
  54 海南 万礼传 海南天鸿市政设计有限公司 A246000412 0019487
  55 云南 许立飞 中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院 A153000839 0019438
  56 云南 李力群 云南奕辉建筑设计有限公司 A253001804 0019306
  57 云南 徐晓丽 云南中建人文建筑设计研究院有限公司 A253006346 0019099
C 二、给水排水(61人)    
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 郑长华 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0000213
  2 北京 张赛兰 北京中寰工程项目管理有限公司 A111000921 0021413
  3 北京 齐沛民 中国航天建设集团有限公司 A111001255 0000480
  4 北京 胡胜荣 中国航天建设集团有限公司 A111001255 0000477
  5 北京 邱宏俊 北京清大国华环保科技有限公司 A211003940 0014387
  6 北京 葛雄 中科合成油工程有限公司 A111004009 0002972
  7 北京 来远 中海油研究总院 A111008717 0020257
  8 北京 李永泉 华优建筑设计院 A111009735 0000196
  9 北京 关文敏 北京本土建筑设计有限公司 A111010433 0000198
  10 北京 杨洪旭 北京华德创业环保设备有限公司 A211016780 0022836
  11 北京 万威 北京鑫地园林集团有限公司 CYLZ京0036壹 0021526
  12 天津 李锋 首创爱华(天津)市政环境工程有限公司 A212000835 0009440
  13 天津 暴瑞玲 中盐制盐工程技术研究院 A212002733 0022721
  14 天津 徐巧玲 天津美新建筑设计有限公司 A112003132 0018583
  15 天津 王麒 天津百绿园林景观设计有限公司 A212004551 0021259
  16 黑龙江 商志高 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 A223001059 0022681
  17 黑龙江 李岩 大庆油田工程有限公司 A123001326 0021111
  18 黑龙江 何玉辉 大庆油田工程有限公司 A123001326 0021112
  19 江苏 李正 中环(中国)工程有限公司 AW232000096 0021426
  20 江苏 潘俊杰 宜兴市卓达市政设计有限公司 A232000237 0021523
  21 江苏 邓彩 宜兴市卓达市政设计有限公司 A232000237 0022569
  22 江苏 谭德君 南京长江都市建筑设计股份有限公司 A132003470 0022698
  23 江苏 苏芬芬 江阴市交通规划勘察设计院有限公司 A232008225 0022625
  24 江苏 冯海霞 江阴市交通规划勘察设计院有限公司 A232008225 0022641
  25 江苏 陈裕江 江苏省钟星消防工程有限公司 A132019740 0021340
  26 江苏 吴卫红 江苏省钟星消防工程有限公司 A132019740 0014562
  27 江苏 林芳 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 A232019973 0019952
  28 江苏 何文明 江苏筑城工程设计有限公司 A232033533 0022712
  29 江苏 陈勇 苏州工业园区园林绿化工程有限公司 CYLZ苏0062壹 0022725
  30 江苏 穆立新 江苏省建筑工程集团有限公司 A1014032010604 0008634
  31 安徽 李亚萍 合肥市规划设计研究院 A134001056 0019795
  32 福建 彭宗来 福州市规划设计研究院 A135005987 0021436
  33 山东 杨俊槐 青岛翔远市政设计有限公司 A237000102 0022733
  34 山东 扈恩华 山东凯瑞规划建筑设计有限公司 A237000968 0021449
  35 山东 韩丽丽 山东国信环境系统股份有限公司 A237010180 0022589
  36 山东 王磊 山东电力工程咨询院有限公司 A137010481 0021451
  37 山东 王瑞玲 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 A237017730 0009195
  38 山东 史忠亚 山东七星园林设计有限公司 A237021022 0013471
  39 河南 刘建兵 信阳市审图中心 16017 0009678
  40 河南 陈静 中铁七局集团有限公司 A0034341010301 0021374
  41 湖南 杨辉 湖南大象建筑规划设计有限公司 A243007701 0022881
  42 广东 崔国旺 汕头市澄海区建询工程咨询有限公司 19029 0014606
  43 广东 姜凤英 广东舍卫工程技术咨询有限公司 19079 0012651
  44 广东 于芳 深圳市建筑设计研究总院有限公司 A144000301 0022643
  45 广东 喻小花 广州电力设计院 A144000587 0022614
  46 广东 李正堂 清远方圆建筑设计有限公司 A244002386 0022608
  47 广东 申秀乾 茂名市城建设计院 A244003056 0009620
  48 广东 汪芬 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 A144004317 0022680
  49 广东 邱鸿儒 广东省大成注建工程设计有限公司 A144011719 0013521
  50 广东 朱作炜 深圳市西伦土木结构有限公司 A144015805 0022667
  51 广东 梁剑 广州市公用事业规划设计院 A144016671 0000121
  52 广东 杨万清 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 AW144017173 0002304
  53 广东 王正忠 清远睿博建设工程设计有限公司 A244028940 0022670
  54 广东 高云虎 珠海汉柏建筑设计有限公司 A244034656 0009754
  55 广东 姚志全 中睿通信规划设计有限公司 A244034808 0009731
  56 广东 胥小芸 深圳市麟德旅游规划顾问有限公司 [粤]城规编第(122023)号 0022673
  57 广东 李齐涛 广东鑫都环保实业有限公司 A3104044010605 0022666
  58 广东 厉国 广东科艺新泰建设工程有限公司 B4604044190003 0021483
  59 陕西 高锴 华陆工程科技有限责任公司 A161001356 0002975
  60 陕西 王密绒 华陆工程科技有限责任公司 A161001356 0022692
  61 新疆 陈荣艳 新疆四方建筑设计院有限公司 A165000716 0022770
  三、动力(16人)    
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 安维峥 中海油研究总院 A111008717 0018110
  2 北京 张立平 中海油研究总院 A111008717 0018265
  3 北京 侯广信 中海油研究总院 A111008717 0019637
  4 北京 吴尧增 中海油研究总院 A111008717 0019646
  5 天津 刘岩 天津辰鑫石化工程设计有限公司 A112000678 0012303
  6 天津 施浩 中盐制盐工程技术研究院 A212002733 0020712
  7 吉林 苏庆祥 长春东电电力工程有限公司 A122000101 0007664
  8 黑龙江 胡义新 黑龙江省纺织工业设计院 A123002836 0019745
  9 江苏 杨国渊 中石化南京工程有限公司 A132000020 0013269
  10 江苏 马涛 中环(中国)工程有限公司 AW132000096 0020802
  11 江苏 柏琳 中环(中国)工程有限公司 AW132000096 0020796
  12 福建 陈胤密 福建省电力勘测设计院 A135003685 0020764
  13 山东 周玮玮 山东省纺织设计院 A237000056 0007786
  14 广东 刘亮 深圳中广核工程设计有限公司 A144008121 0020743
  15 云南 陈光禧 云南延发矿业科技有限公司 A253009350 0007916
  16 陕西 张亮 陕西首创天成工程技术有限公司 A161005846 0020801