当前位置:首页>新闻动态>综合消息>

2013年第一批符合注册电气工程师初始注册条件人员名单

阅读: 发布日期:2013-01-15 08:07 | 来源:未知 | 作者:admin
一、发输变电(33人)    
序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
1 天津 唐剑 天津中捷能电力工程勘察设计有限公司 A212004405 0014591
2 天津 陈海焱 天津中捷能电力工程勘察设计有限公司 A212004405 0014587
3 吉林 吕强 吉林省北华电力科技设计研究院 A222005368 0000440
4 吉林 李桂贤 吉林省北华电力科技设计研究院 A222005368 0000453
5 吉林 赵焕廷 吉林省农电勘测设计有限公司 A222006504 0000439
6 吉林 修成钢 松原电力勘测设计有限公司 A222007434 0007181
7 吉林 安玉祥 松原电力勘测设计有限公司 A222007434 0000457
8 吉林 黄学义 吉林省汇成电力工程设计有限公司 A222007846 0007479
9 黑龙江 王同强 大庆油田工程有限公司 A123001326 0014472
10 黑龙江 陈志国 大庆油田工程有限公司 A123001326 0014471
11 黑龙江 卜劲松 黑龙江创智电力工程有限公司 A223003205 0000505
12 江苏 王军 中环(中国)工程有限公司 AW132000096 0014607
13 江苏 王杰 中环(中国)工程有限公司 AW132000096 0013089
14 江苏 张金华 江苏硕德电力技术有限公司 A232014801 0014432
15 江苏 夏金凤 江苏金石电力设计有限公司 A232032901 0015251
16 山东 田连博 山东电力工程咨询院有限公司 A137010481 0009754
17 河南 赵德贵 郑州博元电力工程设计有限公司 A241018563 0007284
18 河南 任全光 郑州博元电力工程设计有限公司 A241018563 0011864
19 河南 黄小悦 郑州博元电力工程设计有限公司 A241018563 0014085
20 广东 李小峰 广州电力设计院 A144000587 0015221
21 广东 陈小红 茂名市粤能电力股份有限公司 A244002046 0015216
22 广东 周敏 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 A144004317 0015222
23 广东 邱昊 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 A144004317 0015226
24 广东 蔡田田 中国能源建设集团广东省电力设计研究院 A144004317 0015223
25 广东 叶小军 深圳中广核工程设计有限公司 A144008121 0015203
26 广东 付丰年 深圳中广核工程设计有限公司 A144008121 0014431
27 广东 李训武 佛山市瑞兴电力工程技术咨询有限公司 A244013198 0014093
28 广东 李攀峰 广州越诚电力工程设计有限公司 A244034680 0014619
29 广东 段洪斌 广州南方电力集团北区建设有限公司 A244034752 0015228
30 广东 周小川 信宜市华源电力设计咨询有限公司 A244034840 0014646
31 重庆 陆幼璋 重庆海鼎勘察设计有限公司 A250003555 0014613
32 四川 王东 成都合源设计咨询有限公司 A251004318 0015269
33 四川 李立秋 自贡电力设计院 A251007372 0007080
二、供配电(101人)    
序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
1 北京 魏殿固 北京首建标工程技术开发中心 01114 0001564
2 北京 王德志 中国航空规划建设发展有限公司 A111000019 0001963
3 北京 梅灼晖 北京东豪建设集团有限公司 C111003919 0009257
4 北京 王相峰 中机意园建设工程咨询(北京)有限公司 E211004304 0016488
5 北京 段昊 中机中电设计研究院有限公司 A111007063 0016221
6 北京 李国锋 北京东方畅想建筑设计有限公司 A111008031 0013596
7 北京 叶芬 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0015190
8 北京 韩占强 中国中建设计集团有限公司 A111009751 0010360
9 北京 李树明 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0002207
10 北京 王红旗 中广电广播电影电视设计研究院 A111010337 0009430
11 北京 张黎钟 北京汉华建筑设计有限公司 A111011275 0012128
12 北京 邢春娥 北京国电通网络技术有限公司 C211013058 0016919
13 北京 王安太 北京国电通网络技术有限公司 C211013058 0017254
14 北京 于泮利 阿普贝思(北京)建筑景观设计咨询有限公司 A211014576 0017193
15 北京 李军 北京市建筑设计研究院有限公司 A111017357 0009421
16 北京 邱剑斌 北京艾瑞信系统工程技术有限责任公司 C211017686 0013240
17 天津 曹磊 天津大学建筑设计研究院 A112001898 0017204
18 天津 卞海林 天津市海岸带工程有限公司 A112002026 0014828
19 天津 崔卫平 天津中发机电工程有限公司 A112002308 0001961
20 天津 赵加勇 中盐制盐工程技术研究院 A212002733 0016325
21 天津 杨宝在 中盐制盐工程技术研究院 A212002733 0016898
22 山西 孔和琴 晋中电力设计院 A214000351 0017118
23 山西 牛晓东 介休市建筑设计院 A214007397 0017126
24 山西 谭长安 山西长清环境工程有限公司 A214008831 0015153
25 山西 顾劲松 山西首钢国际工程技术有限公司 A214008873 0015115
26 辽宁 赵武生 大连易世达新能源发展股份有限公司 A221001559 0017168
27 辽宁 鲍淑艳 丹东市市政工程设计研究院有限公司 A221004483 0017188
28 黑龙江 陈琦 哈尔滨市新中瑞环保科技有限公司 A123002466 0017159
29 黑龙江 徐庚举 金建工程设计有限公司 A123006368 0013880
30 黑龙江 许晓毅 黑龙江省龙基城市规划设计研究有限公司 A223007287 0017166
31 上海 王东兵 上海德明医用设备工程有限公司 C231008010 0016609
32 上海 杨华虎 宝钢建筑系统集成有限公司 A131015457 0016563
33 上海 赵文斌 上海森地景观设计工程有限公司 CYLZ.沪.0921.叁 0003661
34 上海 聂建武 上海盈硕消防工程有限公司 B1114031011503 0015163
35 江苏 张少玲 中环(中国)工程有限公司 AW132000096 0017236
36 江苏 王民 宜兴市卓达市政设计有限公司 A232000237 0009884
37 江苏 孙雪苹 宜兴市卓达市政设计有限公司 A232000237 0012197
38 江苏 余斌 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 A132005764 0004121
39 江苏 马瑞丰 江阴市交通规划勘察设计院有限公司 A232008225 0015170
40 江苏 李延斋 江阴市交通规划勘察设计院有限公司 A232008225 0016602
41 江苏 张瑞金 扬州方正宝坚工程项目管理有限公司 E232013859 0013259
42 江苏 张义才 江苏宏源建筑设计有限公司 A232017647 0004229
43 江苏 刘永成 江苏恒远国际工程有限公司 A3014032108869 0004206
44 江苏 盛泉尾 江苏省建筑工程集团有限公司 A1014032010604 0016693
45 安徽 马永远 安徽地平线建筑设计有限公司 A234013833 0013951
46 山东 姚利 山东省纺织设计院 A237000056 0016300
47 山东 牟强 日照市规划设计研究院 A137000719 0016383
48 山东 李中杰 山东国信环境系统股份有限公司 A237010180 0015184
49 山东 刘鹏 青岛腾远设计事务所有限公司 A137010885 0016342
50 山东 黄思起 山东省鲁商冰轮建筑设计有限公司 A137011811 0008164
51 山东 梁群玲 淄博矿业集团设计院有限责任公司 A237013160 0016348
52 山东 张福卫 威海宏昌电力设计有限公司 A237022322 0016376
53 山东 王琰 济南城建集团有限公司 A1104037010565 0015138
54 河南 许潇红 商丘市豫东公路勘察设计有限公司 A241002591 0016466
55 河南 邓永星 商丘市豫东公路勘察设计有限公司 A241002591 0016707
56 河南 张伟 南阳市建筑设计研究院 A141008264 0017055
57 河南 范玉梅 中国石化集团中原石油勘探局勘察设计研究院 A141008990 0014970
58 河南 胡忠魁 河南龙成工程技术有限公司 A241015525 0017044
59 河南 张艳玲 新蒲建设集团有限公司 A141015800 0010779
60 河南 李长捷 郑州华都建筑规划设计有限公司 A241018589 0012679
61 广东 张秀荣 广东勘设建筑技术服务中心 19001 0003666
62 广东 王凯军 河源市建筑工程施工图审查中心有限公司 19056 0009280
63 广东 焦奉平 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 19067 0005675
64 广东 曹国栋 中山市鼎盛建设工程技术咨询有限公司 19602 0007018
65 广东 李淦 广东华玺建筑设计有限公司 A144002347 0008662
66 广东 黄志全 广州市弘基市政建筑设计院有限公司 A144009203 0016855
67 广东 赵玉娟 深圳市现代城市建筑设计有限公司 A144010599 0005605
68 广东 田彬 江门市规划勘察设计研究院 A244012024 0012548
69 广东 彭霞丹 江门市规划勘察设计研究院 A244012024 0016279
70 广东 王群 广东省建筑设计研究院 A144013739 0016727
71 广东 王红燕 广州地铁设计研究院有限公司 A144016445 0016659
72 广东 刘志诚 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 A144016461 0016725
73 广东 邹汉谦 深圳市梁黄顾艺恒建筑设计有限公司 A144016903 0005565
74 广东 俞瑾 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 AW144017173 0005251
75 广东 汪清 筑博设计股份有限公司 A144018415 0016665
76 广东 马丽君 惠州市建筑设计院有限公司 A144018957 0016701
77 广东 龙秧生 珠海市达德设计有限公司 A244021404 0008743
78 广东 代君兰 广东大宸建筑设计有限公司 A244021866 0016652
79 广东 肖俊 深圳市致道思维筑景设计有限公司 A244024400 0017255
80 广东 方金 深圳建昌工程设计有限公司 A244032346 0016703
81 广东 郭志军 珠海汉柏建筑设计有限公司 A244034656 0010956
82 广东 赖水生 深圳市阿特森泛华环境艺术设计有限公司 A244034664 0008614
83 广东 黄泽明 中睿通信规划设计有限公司 A244034808 0016717
84 广东 鄂春英 深圳市麟德旅游规划顾问有限公司 [粤]城规编第(122023)号 0016627
85 广东 吕军胜 佛山机电安装集团有限公司 A2124044060101 0016711
86 广东 熊锴 广东翰新科技有限公司 A3114044040205 0017242
87 广西 王慧娟 广西富盟工程设计有限公司 A245009159 0017020
88 重庆 张正君 重庆市能源投资集团科技有限责任公司 A250000937 0015151
89 重庆 朱育辉 重庆市设计院 A150002896 0017103
90 重庆 任炼 重庆市设计院 A150002896 0017083
91 重庆 李蜀光 重庆市设计院 A150002896 0017095
92 四川 周和平 自贡市健勘工程咨询有限公司 22331 0009605
93 四川 闵建华 中铁二院工程集团有限责任公司 A151000179 0007769
94 四川 井刚奇 成都衡泰工程管理有限责任公司 E151002199 0016677
95 四川 廖青松 四川宏吉建筑设计有限公司 A151002405 0016971
96 四川 康麟 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 A151004281 0016979
97 四川 刘红民 四川省建筑设计院 A151006365 0016988
98 四川 黄俊权 四川国恒建筑设计有限公司 A151010211 0011542
99 四川 王艳 绵阳市川交公路规划勘察设计有限公司 A151014899 0016964
100 陕西 刘广军 中铁第一勘察设计院集团有限公司 A161000160 0016759
101 新疆 蒋茹霜 新疆瑞祥农牧工程咨询设计院有限公司 A165000136 0016978